De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:41 16:41 | 08:14 17:28 | 07:20 18:20 | 07:10 20:13 | 06:06 21:03 | 05:24 21:47 | 05:23 22:00 | 06:01 21:27 | 06:50 20:25 | 07:38 19:17 | 07:30 17:12 | 08:19 16:34 |
2 | 08:41 16:42 | 08:13 17:30 | 07:17 18:22 | 07:08 20:15 | 06:05 21:05 | 05:23 21:48 | 05:24 22:00 | 06:02 21:26 | 06:51 20:23 | 07:39 19:14 | 07:32 17:10 | 08:21 16:34 |
3 | 08:41 16:43 | 08:11 17:31 | 07:15 18:24 | 07:05 20:16 | 06:03 21:06 | 05:22 21:50 | 05:25 21:59 | 06:04 21:24 | 06:53 20:21 | 07:41 19:12 | 07:34 17:09 | 08:22 16:33 |
4 | 08:40 16:44 | 08:10 17:33 | 07:13 18:25 | 07:03 20:18 | 06:01 21:08 | 05:22 21:51 | 05:26 21:59 | 06:05 21:22 | 06:54 20:19 | 07:42 19:10 | 07:35 17:07 | 08:23 16:33 |
5 | 08:40 16:46 | 08:08 17:35 | 07:11 18:27 | 07:01 20:20 | 05:59 21:09 | 05:21 21:51 | 05:27 21:58 | 06:07 21:20 | 06:56 20:16 | 07:44 19:08 | 07:37 17:05 | 08:25 16:32 |
6 | 08:40 16:47 | 08:06 17:37 | 07:09 18:29 | 06:59 20:21 | 05:57 21:11 | 05:21 21:52 | 05:27 21:58 | 06:08 21:19 | 06:58 20:14 | 07:46 19:05 | 07:39 17:04 | 08:26 16:32 |
7 | 08:39 16:48 | 08:05 17:39 | 07:06 18:31 | 06:56 20:23 | 05:56 21:13 | 05:20 21:53 | 05:28 21:57 | 06:10 21:17 | 06:59 20:12 | 07:47 19:03 | 07:41 17:02 | 08:27 16:32 |
8 | 08:39 16:49 | 08:03 17:41 | 07:04 18:32 | 06:54 20:25 | 05:54 21:14 | 05:20 21:54 | 05:29 21:56 | 06:11 21:15 | 07:01 20:10 | 07:49 19:01 | 07:42 17:00 | 08:28 16:31 |
9 | 08:38 16:51 | 08:01 17:42 | 07:02 18:34 | 06:52 20:26 | 05:52 21:16 | 05:19 21:55 | 05:30 21:56 | 06:13 21:13 | 07:02 20:07 | 07:51 18:59 | 07:44 16:59 | 08:29 16:31 |
10 | 08:38 16:52 | 07:59 17:44 | 07:00 18:36 | 06:50 20:28 | 05:51 21:17 | 05:19 21:56 | 05:31 21:55 | 06:15 21:11 | 07:04 20:05 | 07:52 18:57 | 07:46 16:57 | 08:30 16:31 |
11 | 08:37 16:53 | 07:58 17:46 | 06:58 18:37 | 06:48 20:30 | 05:49 21:19 | 05:19 21:56 | 05:33 21:54 | 06:16 21:09 | 07:06 20:03 | 07:54 18:54 | 07:48 16:56 | 08:31 16:31 |
12 | 08:37 16:55 | 07:56 17:48 | 06:55 18:39 | 06:45 20:31 | 05:48 21:20 | 05:18 21:57 | 05:34 21:53 | 06:18 21:07 | 07:07 20:00 | 07:56 18:52 | 07:49 16:54 | 08:32 16:31 |
13 | 08:36 16:56 | 07:54 17:50 | 06:53 18:41 | 06:43 20:33 | 05:46 21:22 | 05:18 21:58 | 05:35 21:52 | 06:19 21:05 | 07:09 19:58 | 07:57 18:50 | 07:51 16:53 | 08:33 16:31 |
14 | 08:35 16:58 | 07:52 17:51 | 06:51 18:43 | 06:41 20:35 | 05:44 21:24 | 05:18 21:58 | 05:36 21:51 | 06:21 21:04 | 07:10 19:56 | 07:59 18:48 | 07:53 16:51 | 08:34 16:31 |
15 | 08:35 16:59 | 07:50 17:53 | 06:49 18:44 | 06:39 20:36 | 05:43 21:25 | 05:18 21:59 | 05:37 21:50 | 06:23 21:02 | 07:12 19:53 | 08:01 18:46 | 07:54 16:50 | 08:35 16:31 |
16 | 08:34 17:01 | 07:48 17:55 | 06:46 18:46 | 06:37 20:38 | 05:42 21:27 | 05:18 21:59 | 05:38 21:49 | 06:24 21:00 | 07:13 19:51 | 08:03 18:44 | 07:56 16:49 | 08:36 16:31 |
17 | 08:33 17:02 | 07:46 17:57 | 06:44 18:48 | 06:35 20:40 | 05:40 21:28 | 05:18 21:59 | 05:40 21:48 | 06:26 20:57 | 07:15 19:49 | 08:04 18:42 | 07:58 16:48 | 08:36 16:32 |
18 | 08:32 17:04 | 07:44 17:59 | 06:42 18:49 | 06:32 20:41 | 05:39 21:29 | 05:18 22:00 | 05:41 21:47 | 06:27 20:55 | 07:17 19:47 | 08:06 18:39 | 08:00 16:46 | 08:37 16:32 |
19 | 08:31 17:06 | 07:42 18:01 | 06:39 18:51 | 06:30 20:43 | 05:37 21:31 | 05:18 22:00 | 05:42 21:46 | 06:29 20:53 | 07:18 19:44 | 08:08 18:37 | 08:01 16:45 | 08:38 16:32 |
20 | 08:30 17:07 | 07:40 18:02 | 06:37 18:53 | 06:28 20:45 | 05:36 21:32 | 05:18 22:00 | 05:43 21:45 | 06:31 20:51 | 07:20 19:42 | 08:09 18:35 | 08:03 16:44 | 08:38 16:33 |
21 | 08:29 17:09 | 07:38 18:04 | 06:35 18:54 | 06:26 20:46 | 05:35 21:34 | 05:18 22:01 | 05:45 21:43 | 06:32 20:49 | 07:21 19:40 | 08:11 18:33 | 08:04 16:43 | 08:39 16:33 |
22 | 08:28 17:10 | 07:36 18:06 | 06:33 18:56 | 06:24 20:48 | 05:34 21:35 | 05:19 22:01 | 05:46 21:42 | 06:34 20:47 | 07:23 19:37 | 08:13 18:31 | 08:06 16:42 | 08:39 16:34 |
23 | 08:27 17:12 | 07:34 18:08 | 06:30 18:58 | 06:22 20:50 | 05:32 21:36 | 05:19 22:01 | 05:48 21:41 | 06:35 20:45 | 07:25 19:35 | 08:15 18:29 | 08:08 16:41 | 08:40 16:34 |
24 | 08:25 17:14 | 07:32 18:09 | 06:28 18:59 | 06:20 20:51 | 05:31 21:38 | 05:19 22:01 | 05:49 21:39 | 06:37 20:43 | 07:26 19:33 | 08:16 18:27 | 08:09 16:40 | 08:40 16:35 |
25 | 08:24 17:16 | 07:30 18:11 | 06:26 19:01 | 06:18 20:53 | 05:30 21:39 | 05:20 22:01 | 05:50 21:38 | 06:38 20:41 | 07:28 19:30 | 08:18 18:25 | 08:11 16:39 | 08:40 16:36 |
26 | 08:23 17:17 | 07:28 18:13 | 06:23 19:03 | 06:16 20:55 | 05:29 21:40 | 05:20 22:01 | 05:52 21:37 | 06:40 20:39 | 07:29 19:28 | 08:20 18:23 | 08:12 16:38 | 08:40 16:36 |
27 | 08:21 17:19 | 07:26 18:15 | 06:21 19:05 | 06:14 20:56 | 05:28 21:42 | 05:21 22:01 | 05:53 21:35 | 06:42 20:36 | 07:31 19:26 | 07:21 17:21 | 08:14 16:37 | 08:41 16:37 |
28 | 08:20 17:21 | 07:24 18:17 | 06:19 19:06 | 06:12 20:58 | 05:27 21:43 | 05:21 22:01 | 05:55 21:34 | 06:43 20:34 | 07:33 19:24 | 07:23 17:20 | 08:15 16:36 | 08:41 16:38 |
29 | 08:19 17:23 | 07:22 18:18 | 06:17 19:08 | 06:10 21:00 | 05:26 21:44 | 05:22 22:00 | 05:56 21:32 | 06:45 20:32 | 07:34 19:21 | 07:25 17:18 | 08:17 16:36 | 08:41 16:39 |
30 | 08:17 17:24 | 06:14 19:10 | 06:08 21:01 | 05:25 21:45 | 05:23 22:00 | 05:58 21:30 | 06:46 20:30 | 07:36 19:19 | 07:27 17:16 | 08:18 16:35 | 08:41 16:40 | |
31 | 08:16 17:26 | 07:12 20:11 | 05:24 21:46 | 05:59 21:29 | 06:48 20:28 | 07:28 17:14 | 08:41 16:41 |
Van maandag 01 januari tot en met zaterdag 30 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 31 maart tot en met zaterdag 26 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 27 oktober tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 maart 2024 om 03:07 MET.
De zomer begint op 20 juni 2024 om 20:51 MEZT.
De herfst begint op 22 september 2024 om 12:44 MEZT.
De winter begint op 21 december 2024 om 09:20 MET.