De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2021 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:46 16:51 | 08:19 17:37 | 07:27 18:27 | 07:18 20:19 | 06:15 21:08 | 05:33 21:52 | 05:32 22:05 | 06:09 21:33 | 06:57 20:32 | 07:44 19:24 | 07:36 17:21 | 08:24 16:43 |
2 | 08:46 16:52 | 08:17 17:39 | 07:25 18:29 | 07:16 20:21 | 06:13 21:10 | 05:32 21:53 | 05:33 22:04 | 06:10 21:32 | 06:58 20:30 | 07:46 19:22 | 07:37 17:19 | 08:26 16:43 |
3 | 08:46 16:53 | 08:16 17:41 | 07:22 18:31 | 07:13 20:22 | 06:12 21:11 | 05:32 21:54 | 05:34 22:04 | 06:12 21:30 | 07:00 20:28 | 07:47 19:20 | 07:39 17:17 | 08:27 16:42 |
4 | 08:45 16:54 | 08:14 17:43 | 07:20 18:32 | 07:11 20:24 | 06:10 21:13 | 05:31 21:55 | 05:35 22:04 | 06:13 21:28 | 07:02 20:26 | 07:49 19:18 | 07:41 17:16 | 08:28 16:42 |
5 | 08:45 16:55 | 08:13 17:45 | 07:18 18:34 | 07:09 20:26 | 06:08 21:15 | 05:30 21:56 | 05:35 22:03 | 06:15 21:26 | 07:03 20:23 | 07:50 19:16 | 07:43 17:14 | 08:29 16:41 |
6 | 08:45 16:56 | 08:11 17:46 | 07:16 18:36 | 07:07 20:27 | 06:06 21:16 | 05:30 21:57 | 05:36 22:03 | 06:16 21:25 | 07:05 20:21 | 07:52 19:13 | 07:44 17:12 | 08:31 16:41 |
7 | 08:44 16:58 | 08:09 17:48 | 07:14 18:37 | 07:05 20:29 | 06:05 21:18 | 05:29 21:58 | 05:37 22:02 | 06:18 21:23 | 07:06 20:19 | 07:54 19:11 | 07:46 17:11 | 08:32 16:41 |
8 | 08:44 16:59 | 08:08 17:50 | 07:12 18:39 | 07:02 20:31 | 06:03 21:19 | 05:29 21:59 | 05:38 22:01 | 06:19 21:21 | 07:08 20:17 | 07:55 19:09 | 07:48 17:09 | 08:33 16:40 |
9 | 08:43 17:00 | 08:06 17:52 | 07:09 18:41 | 07:00 20:32 | 06:01 21:21 | 05:28 21:59 | 05:39 22:01 | 06:21 21:19 | 07:09 20:14 | 07:57 19:07 | 07:49 17:07 | 08:34 16:40 |
10 | 08:43 17:02 | 08:04 17:54 | 07:07 18:42 | 06:58 20:34 | 06:00 21:22 | 05:28 22:00 | 05:40 22:00 | 06:22 21:17 | 07:11 20:12 | 07:59 19:05 | 07:51 17:06 | 08:35 16:40 |
11 | 08:42 17:03 | 08:02 17:55 | 07:05 18:44 | 06:56 20:35 | 05:58 21:24 | 05:28 22:01 | 05:41 21:59 | 06:24 21:16 | 07:12 20:10 | 08:00 19:02 | 07:53 17:04 | 08:36 16:40 |
12 | 08:41 17:05 | 08:01 17:57 | 07:03 18:46 | 06:54 20:37 | 05:57 21:25 | 05:28 22:02 | 05:42 21:58 | 06:26 21:14 | 07:14 20:08 | 08:02 19:00 | 07:55 17:03 | 08:37 16:40 |
13 | 08:41 17:06 | 07:59 17:59 | 07:01 18:48 | 06:51 20:39 | 05:55 21:27 | 05:27 22:02 | 05:43 21:57 | 06:27 21:12 | 07:16 20:05 | 08:03 18:58 | 07:56 17:02 | 08:38 16:40 |
14 | 08:40 17:08 | 07:57 18:01 | 06:58 18:49 | 06:49 20:40 | 05:53 21:28 | 05:27 22:03 | 05:45 21:57 | 06:29 21:10 | 07:17 20:03 | 08:05 18:56 | 07:58 17:00 | 08:39 16:40 |
15 | 08:39 17:09 | 07:55 18:02 | 06:56 18:51 | 06:47 20:42 | 05:52 21:30 | 05:27 22:03 | 05:46 21:56 | 06:30 21:08 | 07:19 20:01 | 08:07 18:54 | 08:00 16:59 | 08:40 16:40 |
16 | 08:38 17:11 | 07:53 18:04 | 06:54 18:53 | 06:45 20:44 | 05:51 21:31 | 05:27 22:04 | 05:47 21:55 | 06:32 21:06 | 07:20 19:59 | 08:08 18:52 | 08:01 16:58 | 08:40 16:40 |
17 | 08:37 17:12 | 07:51 18:06 | 06:52 18:54 | 06:43 20:45 | 05:49 21:33 | 05:27 22:04 | 05:48 21:54 | 06:33 21:04 | 07:22 19:56 | 08:10 18:50 | 08:03 16:56 | 08:41 16:41 |
18 | 08:37 17:14 | 07:49 18:08 | 06:49 18:56 | 06:41 20:47 | 05:48 21:34 | 05:27 22:05 | 05:49 21:52 | 06:35 21:02 | 07:23 19:54 | 08:12 18:48 | 08:05 16:55 | 08:42 16:41 |
19 | 08:36 17:15 | 07:47 18:10 | 06:47 18:58 | 06:39 20:49 | 05:47 21:36 | 05:27 22:05 | 05:51 21:51 | 06:37 21:00 | 07:25 19:52 | 08:14 18:46 | 08:06 16:54 | 08:42 16:41 |
20 | 08:35 17:17 | 07:45 18:11 | 06:45 18:59 | 06:37 20:50 | 05:45 21:37 | 05:27 22:05 | 05:52 21:50 | 06:38 20:58 | 07:27 19:49 | 08:15 18:44 | 08:08 16:53 | 08:43 16:42 |
21 | 08:33 17:19 | 07:43 18:13 | 06:43 19:01 | 06:35 20:52 | 05:44 21:39 | 05:28 22:05 | 05:53 21:49 | 06:40 20:56 | 07:28 19:47 | 08:17 18:42 | 08:09 16:52 | 08:44 16:42 |
22 | 08:32 17:20 | 07:41 18:15 | 06:40 19:03 | 06:33 20:54 | 05:43 21:40 | 05:28 22:06 | 05:55 21:48 | 06:41 20:54 | 07:30 19:45 | 08:19 18:40 | 08:11 16:51 | 08:44 16:43 |
23 | 08:31 17:22 | 07:39 18:17 | 06:38 19:04 | 06:31 20:55 | 05:42 21:41 | 05:28 22:06 | 05:56 21:46 | 06:43 20:52 | 07:31 19:43 | 08:20 18:38 | 08:13 16:50 | 08:44 16:43 |
24 | 08:30 17:24 | 07:37 18:18 | 06:36 19:06 | 06:29 20:57 | 05:40 21:43 | 05:29 22:06 | 05:57 21:45 | 06:44 20:50 | 07:33 19:40 | 08:22 18:36 | 08:14 16:49 | 08:45 16:44 |
25 | 08:29 17:25 | 07:35 18:20 | 06:34 19:08 | 06:27 20:58 | 05:39 21:44 | 05:29 22:06 | 05:59 21:44 | 06:46 20:47 | 07:34 19:38 | 08:24 18:34 | 08:16 16:48 | 08:45 16:44 |
26 | 08:27 17:27 | 07:33 18:22 | 06:31 19:09 | 06:25 21:00 | 05:38 21:45 | 05:29 22:06 | 06:00 21:42 | 06:47 20:45 | 07:36 19:36 | 08:25 18:32 | 08:17 16:47 | 08:45 16:45 |
27 | 08:26 17:29 | 07:31 18:24 | 06:29 19:11 | 06:23 21:02 | 05:37 21:46 | 05:30 22:06 | 06:02 21:41 | 06:49 20:43 | 07:38 19:33 | 08:27 18:30 | 08:19 16:46 | 08:46 16:46 |
28 | 08:25 17:30 | 07:29 18:25 | 07:27 20:12 | 06:21 21:03 | 05:36 21:48 | 05:30 22:05 | 06:03 21:39 | 06:51 20:41 | 07:39 19:31 | 08:29 18:28 | 08:20 16:45 | 08:46 16:47 |
29 | 08:23 17:32 | 07:25 20:14 | 06:19 21:05 | 05:35 21:49 | 05:31 22:05 | 06:04 21:38 | 06:52 20:39 | 07:41 19:29 | 08:31 18:26 | 08:21 16:45 | 08:46 16:48 | |
30 | 08:22 17:34 | 07:22 20:16 | 06:17 21:07 | 05:35 21:50 | 05:32 22:05 | 06:06 21:36 | 06:54 20:37 | 07:42 19:27 | 08:32 18:24 | 08:23 16:44 | 08:46 16:49 | |
31 | 08:20 17:36 | 07:20 20:17 | 05:34 21:51 | 06:07 21:35 | 06:55 20:34 | 07:34 17:22 | 08:46 16:49 |
Van vrijdag 01 januari tot en met zaterdag 27 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 28 maart tot en met zaterdag 30 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 31 oktober tot en met vrijdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 maart 2021 om 09:37 MET.
De zomer begint op 21 juni 2021 om 03:32 MEZT.
De herfst begint op 22 september 2021 om 19:21 MEZT.
De winter begint op 21 december 2021 om 15:59 MET.