De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:42 16:49 | 08:17 17:35 | 07:24 18:26 | 07:15 20:17 | 06:14 21:06 | 05:32 21:49 | 05:32 22:01 | 06:08 21:29 | 06:56 20:29 | 07:42 19:22 | 07:33 17:19 | 08:21 16:42 |
2 | 08:42 16:50 | 08:16 17:37 | 07:22 18:28 | 07:13 20:19 | 06:12 21:07 | 05:32 21:50 | 05:33 22:01 | 06:10 21:28 | 06:57 20:27 | 07:44 19:20 | 07:35 17:17 | 08:22 16:42 |
3 | 08:42 16:52 | 08:14 17:39 | 07:19 18:29 | 07:11 20:20 | 06:10 21:09 | 05:31 21:51 | 05:34 22:00 | 06:11 21:26 | 06:59 20:25 | 07:45 19:18 | 07:37 17:16 | 08:24 16:41 |
4 | 08:42 16:53 | 08:12 17:40 | 07:17 18:31 | 07:09 20:22 | 06:08 21:10 | 05:30 21:52 | 05:34 22:00 | 06:13 21:24 | 07:00 20:23 | 07:47 19:15 | 07:38 17:14 | 08:25 16:41 |
5 | 08:42 16:54 | 08:11 17:42 | 07:15 18:33 | 07:07 20:24 | 06:07 21:12 | 05:30 21:53 | 05:35 21:59 | 06:14 21:23 | 07:02 20:20 | 07:49 19:13 | 07:40 17:12 | 08:26 16:41 |
6 | 08:41 16:55 | 08:09 17:44 | 07:13 18:34 | 07:04 20:25 | 06:05 21:13 | 05:29 21:53 | 05:36 21:59 | 06:16 21:21 | 07:03 20:18 | 07:50 19:11 | 07:42 17:11 | 08:27 16:40 |
7 | 08:41 16:56 | 08:08 17:46 | 07:11 18:36 | 07:02 20:27 | 06:03 21:15 | 05:29 21:54 | 05:37 21:58 | 06:17 21:19 | 07:05 20:16 | 07:52 19:09 | 07:43 17:09 | 08:29 16:40 |
8 | 08:41 16:57 | 08:06 17:47 | 07:09 18:38 | 07:00 20:28 | 06:02 21:17 | 05:28 21:55 | 05:38 21:57 | 06:19 21:18 | 07:06 20:14 | 07:53 19:07 | 07:45 17:07 | 08:30 16:40 |
9 | 08:40 16:59 | 08:04 17:49 | 07:07 18:39 | 06:58 20:30 | 06:00 21:18 | 05:28 21:56 | 05:39 21:57 | 06:20 21:16 | 07:08 20:11 | 07:55 19:04 | 07:47 17:06 | 08:31 16:39 |
10 | 08:40 17:00 | 08:03 17:51 | 07:04 18:41 | 06:56 20:32 | 05:58 21:20 | 05:28 21:57 | 05:40 21:56 | 06:22 21:14 | 07:10 20:09 | 07:57 19:02 | 07:49 17:04 | 08:32 16:39 |
11 | 08:39 17:01 | 08:01 17:53 | 07:02 18:43 | 06:54 20:33 | 05:57 21:21 | 05:27 21:57 | 05:41 21:55 | 06:23 21:12 | 07:11 20:07 | 07:58 19:00 | 07:50 17:03 | 08:33 16:39 |
12 | 08:39 17:03 | 07:59 17:54 | 07:00 18:44 | 06:52 20:35 | 05:55 21:23 | 05:27 21:58 | 05:42 21:54 | 06:25 21:10 | 07:13 20:05 | 08:00 18:58 | 07:52 17:02 | 08:34 16:39 |
13 | 08:38 17:04 | 07:57 17:56 | 06:58 18:46 | 06:49 20:37 | 05:54 21:24 | 05:27 21:59 | 05:43 21:54 | 06:26 21:08 | 07:14 20:02 | 08:01 18:56 | 07:54 17:00 | 08:35 16:39 |
14 | 08:37 17:06 | 07:55 17:58 | 06:56 18:48 | 06:47 20:38 | 05:52 21:26 | 05:27 21:59 | 05:44 21:53 | 06:28 21:06 | 07:16 20:00 | 08:03 18:54 | 07:55 16:59 | 08:35 16:39 |
15 | 08:36 17:07 | 07:54 18:00 | 06:53 18:49 | 06:45 20:40 | 05:51 21:27 | 05:27 22:00 | 05:46 21:52 | 06:29 21:04 | 07:17 19:58 | 08:05 18:52 | 07:57 16:58 | 08:36 16:40 |
16 | 08:36 17:09 | 07:52 18:02 | 06:51 18:51 | 06:43 20:41 | 05:49 21:28 | 05:27 22:00 | 05:47 21:51 | 06:31 21:02 | 07:19 19:56 | 08:06 18:50 | 07:59 16:56 | 08:37 16:40 |
17 | 08:35 17:10 | 07:50 18:03 | 06:49 18:53 | 06:41 20:43 | 05:48 21:30 | 05:27 22:00 | 05:48 21:50 | 06:33 21:00 | 07:20 19:53 | 08:08 18:48 | 08:00 16:55 | 08:38 16:40 |
18 | 08:34 17:12 | 07:48 18:05 | 06:47 18:54 | 06:39 20:45 | 05:47 21:31 | 05:27 22:01 | 05:49 21:49 | 06:34 20:59 | 07:22 19:51 | 08:10 18:46 | 08:02 16:54 | 08:38 16:40 |
19 | 08:33 17:13 | 07:46 18:07 | 06:44 18:56 | 06:37 20:46 | 05:45 21:33 | 05:27 22:01 | 05:50 21:47 | 06:36 20:57 | 07:23 19:49 | 08:11 18:44 | 08:03 16:53 | 08:39 16:41 |
20 | 08:32 17:15 | 07:44 18:09 | 06:42 18:58 | 06:35 20:48 | 05:44 21:34 | 05:27 22:01 | 05:52 21:46 | 06:37 20:54 | 07:25 19:47 | 08:13 18:42 | 08:05 16:52 | 08:40 16:41 |
21 | 08:31 17:16 | 07:42 18:10 | 06:40 18:59 | 06:33 20:49 | 05:43 21:35 | 05:27 22:02 | 05:53 21:45 | 06:39 20:52 | 07:27 19:44 | 08:15 18:40 | 08:07 16:51 | 08:40 16:42 |
22 | 08:30 17:18 | 07:40 18:12 | 06:38 19:01 | 06:31 20:51 | 05:42 21:37 | 05:28 22:02 | 05:54 21:44 | 06:40 20:50 | 07:28 19:42 | 08:16 18:38 | 08:08 16:50 | 08:41 16:42 |
23 | 08:29 17:20 | 07:38 18:14 | 06:36 19:02 | 06:29 20:53 | 05:41 21:38 | 05:28 22:02 | 05:56 21:43 | 06:42 20:48 | 07:30 19:40 | 08:18 18:36 | 08:10 16:49 | 08:41 16:43 |
24 | 08:28 17:21 | 07:36 18:16 | 06:33 19:04 | 06:27 20:54 | 05:40 21:39 | 05:28 22:02 | 05:57 21:41 | 06:43 20:46 | 07:31 19:38 | 08:20 18:34 | 08:11 16:48 | 08:41 16:43 |
25 | 08:26 17:23 | 07:34 18:17 | 06:31 19:06 | 06:25 20:56 | 05:38 21:41 | 05:29 22:02 | 05:58 21:40 | 06:45 20:44 | 07:33 19:35 | 08:21 18:32 | 08:13 16:47 | 08:42 16:44 |
26 | 08:25 17:25 | 07:32 18:19 | 06:29 19:07 | 06:23 20:58 | 05:37 21:42 | 05:29 22:02 | 06:00 21:38 | 06:46 20:42 | 07:34 19:33 | 08:23 18:30 | 08:14 16:46 | 08:42 16:45 |
27 | 08:24 17:26 | 07:30 18:21 | 06:27 19:09 | 06:21 20:59 | 05:37 21:43 | 05:30 22:02 | 06:01 21:37 | 06:48 20:40 | 07:36 19:31 | 07:25 17:28 | 08:16 16:45 | 08:42 16:46 |
28 | 08:23 17:28 | 07:28 18:22 | 06:24 19:11 | 06:19 21:01 | 05:36 21:44 | 05:30 22:02 | 06:03 21:36 | 06:50 20:38 | 07:37 19:29 | 07:26 17:26 | 08:17 16:44 | 08:42 16:46 |
29 | 08:21 17:30 | 07:26 18:24 | 06:22 19:12 | 06:17 21:02 | 05:35 21:45 | 05:31 22:01 | 06:04 21:34 | 06:51 20:36 | 07:39 19:26 | 07:28 17:24 | 08:18 16:44 | 08:42 16:47 |
30 | 08:20 17:32 | 06:20 19:14 | 06:15 21:04 | 05:34 21:47 | 05:32 22:01 | 06:05 21:33 | 06:53 20:33 | 07:41 19:24 | 07:30 17:23 | 08:20 16:43 | 08:42 16:48 | |
31 | 08:18 17:33 | 07:18 20:15 | 05:33 21:48 | 06:07 21:31 | 06:54 20:31 | 07:32 17:21 | 08:42 16:49 |
Van maandag 01 januari tot en met zaterdag 30 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 31 maart tot en met zaterdag 26 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 27 oktober tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 maart 2024 om 03:07 MET.
De zomer begint op 20 juni 2024 om 20:51 MEZT.
De herfst begint op 22 september 2024 om 12:44 MEZT.
De winter begint op 21 december 2024 om 09:20 MET.