De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2021 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:47 16:54 | 08:20 17:40 | 07:28 18:29 | 07:20 20:21 | 06:18 21:09 | 05:36 21:53 | 05:35 22:05 | 06:11 21:34 | 06:59 20:34 | 07:46 19:26 | 07:37 17:23 | 08:25 16:46 |
2 | 08:46 16:55 | 08:19 17:42 | 07:26 18:31 | 07:18 20:22 | 06:16 21:11 | 05:35 21:54 | 05:36 22:05 | 06:13 21:32 | 07:01 20:31 | 07:47 19:24 | 07:39 17:21 | 08:26 16:45 |
3 | 08:46 16:56 | 08:17 17:43 | 07:24 18:33 | 07:15 20:24 | 06:14 21:12 | 05:35 21:55 | 05:37 22:05 | 06:14 21:31 | 07:02 20:29 | 07:49 19:22 | 07:40 17:20 | 08:28 16:45 |
4 | 08:46 16:57 | 08:15 17:45 | 07:22 18:34 | 07:13 20:25 | 06:12 21:14 | 05:34 21:56 | 05:38 22:04 | 06:16 21:29 | 07:04 20:27 | 07:50 19:20 | 07:42 17:18 | 08:29 16:45 |
5 | 08:46 16:58 | 08:14 17:47 | 07:20 18:36 | 07:11 20:27 | 06:11 21:16 | 05:33 21:57 | 05:38 22:04 | 06:17 21:27 | 07:05 20:25 | 07:52 19:17 | 07:44 17:16 | 08:30 16:44 |
6 | 08:45 16:59 | 08:12 17:49 | 07:18 18:38 | 07:09 20:29 | 06:09 21:17 | 05:33 21:58 | 05:39 22:03 | 06:19 21:26 | 07:07 20:23 | 07:54 19:15 | 07:45 17:15 | 08:31 16:44 |
7 | 08:45 17:01 | 08:10 17:51 | 07:15 18:39 | 07:07 20:30 | 06:07 21:19 | 05:32 21:58 | 05:40 22:03 | 06:20 21:24 | 07:08 20:20 | 07:55 19:13 | 07:47 17:13 | 08:32 16:43 |
8 | 08:45 17:02 | 08:09 17:52 | 07:13 18:41 | 07:04 20:32 | 06:06 21:20 | 05:32 21:59 | 05:41 22:02 | 06:22 21:22 | 07:10 20:18 | 07:57 19:11 | 07:49 17:12 | 08:34 16:43 |
9 | 08:44 17:03 | 08:07 17:54 | 07:11 18:43 | 07:02 20:34 | 06:04 21:22 | 05:31 22:00 | 05:42 22:01 | 06:23 21:20 | 07:11 20:16 | 07:58 19:09 | 07:51 17:10 | 08:35 16:43 |
10 | 08:44 17:05 | 08:05 17:56 | 07:09 18:44 | 07:00 20:35 | 06:02 21:23 | 05:31 22:01 | 05:43 22:01 | 06:25 21:19 | 07:13 20:14 | 08:00 19:07 | 07:52 17:08 | 08:36 16:43 |
11 | 08:43 17:06 | 08:04 17:58 | 07:07 18:46 | 06:58 20:37 | 06:01 21:25 | 05:31 22:01 | 05:44 22:00 | 06:27 21:17 | 07:14 20:11 | 08:02 19:04 | 07:54 17:07 | 08:37 16:43 |
12 | 08:42 17:07 | 08:02 17:59 | 07:04 18:48 | 06:56 20:38 | 05:59 21:26 | 05:31 22:02 | 05:45 21:59 | 06:28 21:15 | 07:16 20:09 | 08:03 19:02 | 07:56 17:06 | 08:38 16:43 |
13 | 08:42 17:09 | 08:00 18:01 | 07:02 18:49 | 06:54 20:40 | 05:58 21:28 | 05:30 22:03 | 05:46 21:58 | 06:30 21:13 | 07:18 20:07 | 08:05 19:00 | 07:57 17:04 | 08:39 16:43 |
14 | 08:41 17:10 | 07:58 18:03 | 07:00 18:51 | 06:52 20:42 | 05:56 21:29 | 05:30 22:03 | 05:47 21:57 | 06:31 21:11 | 07:19 20:05 | 08:07 18:58 | 07:59 17:03 | 08:39 16:43 |
15 | 08:40 17:12 | 07:56 18:05 | 06:58 18:53 | 06:49 20:43 | 05:55 21:31 | 05:30 22:04 | 05:49 21:56 | 06:33 21:09 | 07:21 20:02 | 08:08 18:56 | 08:01 17:01 | 08:40 16:43 |
16 | 08:39 17:13 | 07:54 18:07 | 06:56 18:54 | 06:47 20:45 | 05:53 21:32 | 05:30 22:04 | 05:50 21:55 | 06:34 21:07 | 07:22 20:00 | 08:10 18:54 | 08:02 17:00 | 08:41 16:43 |
17 | 08:38 17:15 | 07:52 18:08 | 06:53 18:56 | 06:45 20:47 | 05:52 21:34 | 05:30 22:05 | 05:51 21:54 | 06:36 21:05 | 07:24 19:58 | 08:12 18:52 | 08:04 16:59 | 08:42 16:43 |
18 | 08:37 17:16 | 07:51 18:10 | 06:51 18:58 | 06:43 20:48 | 05:51 21:35 | 05:30 22:05 | 05:52 21:53 | 06:37 21:03 | 07:25 19:56 | 08:13 18:50 | 08:05 16:58 | 08:42 16:44 |
19 | 08:36 17:18 | 07:49 18:12 | 06:49 18:59 | 06:41 20:50 | 05:49 21:37 | 05:30 22:05 | 05:54 21:52 | 06:39 21:01 | 07:27 19:53 | 08:15 18:48 | 08:07 16:57 | 08:43 16:44 |
20 | 08:35 17:20 | 07:47 18:14 | 06:47 19:01 | 06:39 20:51 | 05:48 21:38 | 05:31 22:06 | 05:55 21:51 | 06:40 20:59 | 07:28 19:51 | 08:17 18:46 | 08:09 16:55 | 08:44 16:45 |
21 | 08:34 17:21 | 07:45 18:15 | 06:44 19:03 | 06:37 20:53 | 05:47 21:39 | 05:31 22:06 | 05:56 21:50 | 06:42 20:57 | 07:30 19:49 | 08:18 18:44 | 08:10 16:54 | 08:44 16:45 |
22 | 08:33 17:23 | 07:43 18:17 | 06:42 19:04 | 06:35 20:55 | 05:46 21:41 | 05:31 22:06 | 05:57 21:48 | 06:44 20:55 | 07:32 19:47 | 08:20 18:42 | 08:12 16:53 | 08:45 16:45 |
23 | 08:32 17:25 | 07:41 18:19 | 06:40 19:06 | 06:33 20:56 | 05:44 21:42 | 05:31 22:06 | 05:59 21:47 | 06:45 20:53 | 07:33 19:44 | 08:22 18:40 | 08:13 16:52 | 08:45 16:46 |
24 | 08:31 17:26 | 07:39 18:21 | 06:38 19:08 | 06:31 20:58 | 05:43 21:43 | 05:32 22:06 | 06:00 21:46 | 06:47 20:51 | 07:35 19:42 | 08:23 18:38 | 08:15 16:51 | 08:45 16:47 |
25 | 08:30 17:28 | 07:37 18:22 | 06:35 19:09 | 06:29 21:00 | 05:42 21:45 | 05:32 22:06 | 06:01 21:44 | 06:48 20:49 | 07:36 19:40 | 08:25 18:36 | 08:16 16:50 | 08:46 16:47 |
26 | 08:28 17:30 | 07:34 18:24 | 06:33 19:11 | 06:27 21:01 | 05:41 21:46 | 05:32 22:06 | 06:03 21:43 | 06:50 20:47 | 07:38 19:38 | 08:27 18:34 | 08:18 16:50 | 08:46 16:48 |
27 | 08:27 17:31 | 07:32 18:26 | 06:31 19:12 | 06:25 21:03 | 05:40 21:47 | 05:33 22:06 | 06:04 21:42 | 06:51 20:44 | 07:39 19:35 | 08:28 18:32 | 08:19 16:49 | 08:46 16:49 |
28 | 08:26 17:33 | 07:30 18:27 | 07:29 20:14 | 06:23 21:04 | 05:39 21:48 | 05:34 22:06 | 06:06 21:40 | 06:53 20:42 | 07:41 19:33 | 08:30 18:30 | 08:21 16:48 | 08:46 16:50 |
29 | 08:24 17:35 | 07:27 20:16 | 06:21 21:06 | 05:38 21:49 | 05:34 22:06 | 06:07 21:39 | 06:54 20:40 | 07:42 19:31 | 08:32 18:28 | 08:22 16:47 | 08:47 16:51 | |
30 | 08:23 17:36 | 07:24 20:17 | 06:20 21:08 | 05:37 21:51 | 05:35 22:06 | 06:09 21:37 | 06:56 20:38 | 07:44 19:29 | 08:33 18:27 | 08:24 16:47 | 08:47 16:51 | |
31 | 08:22 17:38 | 07:22 20:19 | 05:37 21:52 | 06:10 21:36 | 06:57 20:36 | 07:35 17:25 | 08:47 16:52 |
Van vrijdag 01 januari tot en met zaterdag 27 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 28 maart tot en met zaterdag 30 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 31 oktober tot en met vrijdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 maart 2021 om 09:37 MET.
De zomer begint op 21 juni 2021 om 03:32 MEZT.
De herfst begint op 22 september 2021 om 19:21 MEZT.
De winter begint op 21 december 2021 om 15:59 MET.