De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:48 16:53 | 08:22 17:39 | 07:28 18:30 | 07:20 20:22 | 06:17 21:11 | 05:36 21:54 | 05:36 22:06 | 06:12 21:35 | 07:00 20:34 | 07:47 19:26 | 07:38 17:23 | 08:26 16:46 |
2 | 08:48 16:54 | 08:21 17:41 | 07:26 18:32 | 07:17 20:23 | 06:16 21:12 | 05:35 21:55 | 05:36 22:06 | 06:13 21:33 | 07:01 20:32 | 07:48 19:24 | 07:40 17:21 | 08:28 16:45 |
3 | 08:48 16:55 | 08:19 17:42 | 07:24 18:33 | 07:15 20:25 | 06:14 21:14 | 05:34 21:56 | 05:37 22:06 | 06:15 21:31 | 07:03 20:29 | 07:50 19:22 | 07:42 17:19 | 08:29 16:45 |
4 | 08:47 16:56 | 08:18 17:44 | 07:22 18:35 | 07:13 20:27 | 06:12 21:15 | 05:34 21:57 | 05:38 22:05 | 06:16 21:30 | 07:04 20:27 | 07:52 19:20 | 07:43 17:18 | 08:30 16:44 |
5 | 08:47 16:57 | 08:16 17:46 | 07:20 18:37 | 07:11 20:28 | 06:10 21:17 | 05:33 21:58 | 05:39 22:05 | 06:18 21:28 | 07:06 20:25 | 07:53 19:17 | 07:45 17:16 | 08:32 16:44 |
6 | 08:47 16:58 | 08:14 17:48 | 07:18 18:39 | 07:09 20:30 | 06:09 21:19 | 05:33 21:59 | 05:40 22:04 | 06:20 21:26 | 07:08 20:23 | 07:55 19:15 | 07:47 17:14 | 08:33 16:44 |
7 | 08:46 17:00 | 08:13 17:50 | 07:15 18:40 | 07:06 20:32 | 06:07 21:20 | 05:32 22:00 | 05:40 22:04 | 06:21 21:24 | 07:09 20:21 | 07:56 19:13 | 07:49 17:13 | 08:34 16:43 |
8 | 08:46 17:01 | 08:11 17:51 | 07:13 18:42 | 07:04 20:33 | 06:05 21:22 | 05:32 22:01 | 05:41 22:03 | 06:23 21:23 | 07:11 20:18 | 07:58 19:11 | 07:50 17:11 | 08:35 16:43 |
9 | 08:46 17:02 | 08:09 17:53 | 07:11 18:44 | 07:02 20:35 | 06:04 21:23 | 05:31 22:01 | 05:42 22:02 | 06:24 21:21 | 07:12 20:16 | 08:00 19:09 | 07:52 17:10 | 08:36 16:43 |
10 | 08:45 17:04 | 08:08 17:55 | 07:09 18:45 | 07:00 20:36 | 06:02 21:25 | 05:31 22:02 | 05:43 22:02 | 06:26 21:19 | 07:14 20:14 | 08:01 19:06 | 07:54 17:08 | 08:37 16:43 |
11 | 08:45 17:05 | 08:06 17:57 | 07:07 18:47 | 06:58 20:38 | 06:00 21:26 | 05:31 22:03 | 05:44 22:01 | 06:27 21:17 | 07:15 20:12 | 08:03 19:04 | 07:55 17:07 | 08:38 16:43 |
12 | 08:44 17:06 | 08:04 17:58 | 07:04 18:49 | 06:56 20:40 | 05:59 21:28 | 05:30 22:04 | 05:46 22:00 | 06:29 21:15 | 07:17 20:09 | 08:05 19:02 | 07:57 17:05 | 08:39 16:43 |
13 | 08:43 17:08 | 08:02 18:00 | 07:02 18:50 | 06:53 20:41 | 05:57 21:29 | 05:30 22:04 | 05:47 21:59 | 06:30 21:13 | 07:18 20:07 | 08:06 19:00 | 07:59 17:04 | 08:40 16:43 |
14 | 08:43 17:09 | 08:00 18:02 | 07:00 18:52 | 06:51 20:43 | 05:56 21:31 | 05:30 22:05 | 05:48 21:58 | 06:32 21:11 | 07:20 20:05 | 08:08 18:58 | 08:00 17:03 | 08:41 16:43 |
15 | 08:42 17:11 | 07:58 18:04 | 06:58 18:54 | 06:49 20:45 | 05:54 21:32 | 05:30 22:05 | 05:49 21:57 | 06:33 21:09 | 07:22 20:02 | 08:09 18:56 | 08:02 17:01 | 08:42 16:43 |
16 | 08:41 17:12 | 07:57 18:06 | 06:56 18:55 | 06:47 20:46 | 05:53 21:34 | 05:30 22:06 | 05:50 21:56 | 06:35 21:07 | 07:23 20:00 | 08:11 18:54 | 08:04 17:00 | 08:42 16:43 |
17 | 08:40 17:14 | 07:55 18:07 | 06:53 18:57 | 06:45 20:48 | 05:52 21:35 | 05:30 22:06 | 05:51 21:55 | 06:36 21:05 | 07:25 19:58 | 08:13 18:52 | 08:05 16:59 | 08:43 16:43 |
18 | 08:39 17:15 | 07:53 18:09 | 06:51 18:59 | 06:43 20:50 | 05:50 21:37 | 05:30 22:06 | 05:53 21:54 | 06:38 21:03 | 07:26 19:56 | 08:14 18:50 | 08:07 16:58 | 08:44 16:44 |
19 | 08:38 17:17 | 07:51 18:11 | 06:49 19:00 | 06:41 20:51 | 05:49 21:38 | 05:30 22:07 | 05:54 21:53 | 06:40 21:01 | 07:28 19:53 | 08:16 18:48 | 08:09 16:56 | 08:44 16:44 |
20 | 08:37 17:19 | 07:49 18:13 | 06:47 19:02 | 06:39 20:53 | 05:48 21:39 | 05:30 22:07 | 05:55 21:52 | 06:41 20:59 | 07:29 19:51 | 08:18 18:46 | 08:10 16:55 | 08:45 16:45 |
21 | 08:36 17:20 | 07:47 18:14 | 06:44 19:04 | 06:37 20:54 | 05:46 21:41 | 05:31 22:07 | 05:56 21:50 | 06:43 20:57 | 07:31 19:49 | 08:20 18:44 | 08:12 16:54 | 08:46 16:45 |
22 | 08:35 17:22 | 07:45 18:16 | 06:42 19:05 | 06:35 20:56 | 05:45 21:42 | 05:31 22:07 | 05:58 21:49 | 06:44 20:55 | 07:33 19:47 | 08:21 18:42 | 08:13 16:53 | 08:46 16:46 |
23 | 08:34 17:23 | 07:43 18:18 | 06:40 19:07 | 06:33 20:58 | 05:44 21:43 | 05:31 22:07 | 05:59 21:48 | 06:46 20:53 | 07:34 19:44 | 08:23 18:40 | 08:15 16:52 | 08:46 16:46 |
24 | 08:33 17:25 | 07:41 18:20 | 06:38 19:09 | 06:31 20:59 | 05:43 21:45 | 05:32 22:08 | 06:01 21:47 | 06:47 20:51 | 07:36 19:42 | 08:25 18:38 | 08:16 16:51 | 08:47 16:47 |
25 | 08:32 17:27 | 07:39 18:21 | 06:35 19:10 | 06:29 21:01 | 05:42 21:46 | 05:32 22:08 | 06:02 21:45 | 06:49 20:49 | 07:37 19:40 | 08:26 18:36 | 08:18 16:50 | 08:47 16:48 |
26 | 08:30 17:28 | 07:37 18:23 | 06:33 19:12 | 06:27 21:03 | 05:41 21:47 | 05:33 22:07 | 06:03 21:44 | 06:50 20:47 | 07:39 19:38 | 08:28 18:34 | 08:19 16:49 | 08:47 16:48 |
27 | 08:29 17:30 | 07:35 18:25 | 06:31 19:14 | 06:25 21:04 | 05:40 21:49 | 05:33 22:07 | 06:05 21:42 | 06:52 20:45 | 07:40 19:35 | 07:30 17:32 | 08:21 16:49 | 08:48 16:49 |
28 | 08:28 17:32 | 07:33 18:27 | 06:29 19:15 | 06:23 21:06 | 05:39 21:50 | 05:34 22:07 | 06:06 21:41 | 06:54 20:43 | 07:42 19:33 | 07:31 17:30 | 08:22 16:48 | 08:48 16:50 |
29 | 08:26 17:34 | 07:30 18:28 | 06:26 19:17 | 06:21 21:07 | 05:38 21:51 | 05:34 22:07 | 06:08 21:39 | 06:55 20:40 | 07:44 19:31 | 07:33 17:28 | 08:24 16:47 | 08:48 16:51 |
30 | 08:25 17:35 | 06:24 19:18 | 06:19 21:09 | 05:37 21:52 | 05:35 22:07 | 06:09 21:38 | 06:57 20:38 | 07:45 19:29 | 07:35 17:26 | 08:25 16:47 | 08:48 16:52 | |
31 | 08:24 17:37 | 07:22 20:20 | 05:36 21:53 | 06:11 21:36 | 06:58 20:36 | 07:37 17:25 | 08:48 16:53 |
Van maandag 01 januari tot en met zaterdag 30 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 31 maart tot en met zaterdag 26 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 27 oktober tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 maart 2024 om 03:07 MET.
De zomer begint op 20 juni 2024 om 20:51 MEZT.
De herfst begint op 22 september 2024 om 12:44 MEZT.
De winter begint op 21 december 2024 om 09:20 MET.