De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2022 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:43 16:41 | 08:15 17:29 | 07:22 18:19 | 07:11 20:13 | 06:07 21:03 | 05:23 21:49 | 05:22 22:02 | 06:00 21:30 | 06:49 20:28 | 07:37 19:18 | 07:31 17:13 | 08:20 16:34 |
2 | 08:42 16:42 | 08:13 17:30 | 07:19 18:21 | 07:09 20:15 | 06:05 21:05 | 05:23 21:50 | 05:23 22:02 | 06:01 21:28 | 06:51 20:25 | 07:39 19:16 | 07:32 17:11 | 08:22 16:33 |
3 | 08:42 16:43 | 08:12 17:32 | 07:17 18:23 | 07:07 20:16 | 06:03 21:07 | 05:22 21:51 | 05:24 22:01 | 06:03 21:26 | 06:52 20:23 | 07:41 19:14 | 07:34 17:09 | 08:23 16:33 |
4 | 08:42 16:44 | 08:10 17:34 | 07:15 18:25 | 07:05 20:18 | 06:02 21:08 | 05:21 21:52 | 05:25 22:01 | 06:04 21:25 | 06:54 20:21 | 07:42 19:11 | 07:36 17:08 | 08:24 16:32 |
5 | 08:42 16:46 | 08:09 17:36 | 07:13 18:27 | 07:02 20:20 | 06:00 21:10 | 05:21 21:53 | 05:25 22:00 | 06:06 21:23 | 06:55 20:18 | 07:44 19:09 | 07:38 17:06 | 08:26 16:32 |
6 | 08:41 16:47 | 08:07 17:38 | 07:11 18:28 | 07:00 20:21 | 05:58 21:12 | 05:20 21:54 | 05:26 22:00 | 06:07 21:21 | 06:57 20:16 | 07:46 19:07 | 07:39 17:04 | 08:27 16:32 |
7 | 08:41 16:48 | 08:05 17:40 | 07:08 18:30 | 06:58 20:23 | 05:56 21:13 | 05:19 21:55 | 05:27 21:59 | 06:09 21:19 | 06:59 20:14 | 07:47 19:05 | 07:41 17:03 | 08:28 16:31 |
8 | 08:41 16:49 | 08:03 17:41 | 07:06 18:32 | 06:55 20:25 | 05:55 21:15 | 05:19 21:56 | 05:28 21:59 | 06:10 21:17 | 07:00 20:12 | 07:49 19:02 | 07:43 17:01 | 08:29 16:31 |
9 | 08:40 16:51 | 08:02 17:43 | 07:04 18:34 | 06:53 20:26 | 05:53 21:17 | 05:19 21:56 | 05:29 21:58 | 06:12 21:16 | 07:02 20:09 | 07:51 19:00 | 07:45 16:59 | 08:30 16:31 |
10 | 08:39 16:52 | 08:00 17:45 | 07:02 18:35 | 06:51 20:28 | 05:51 21:18 | 05:18 21:57 | 05:30 21:57 | 06:14 21:14 | 07:03 20:07 | 07:52 18:58 | 07:46 16:58 | 08:31 16:30 |
11 | 08:39 16:53 | 07:58 17:47 | 06:59 18:37 | 06:49 20:30 | 05:50 21:20 | 05:18 21:58 | 05:31 21:56 | 06:15 21:12 | 07:05 20:05 | 07:54 18:56 | 07:48 16:56 | 08:33 16:30 |
12 | 08:38 16:55 | 07:56 17:49 | 06:57 18:39 | 06:47 20:31 | 05:48 21:21 | 05:18 21:59 | 05:32 21:55 | 06:17 21:10 | 07:07 20:02 | 07:56 18:54 | 07:50 16:55 | 08:34 16:30 |
13 | 08:37 16:56 | 07:54 17:51 | 06:55 18:40 | 06:44 20:33 | 05:46 21:23 | 05:17 21:59 | 05:33 21:55 | 06:18 21:08 | 07:08 20:00 | 07:58 18:51 | 07:52 16:53 | 08:34 16:30 |
14 | 08:37 16:58 | 07:52 17:52 | 06:53 18:42 | 06:42 20:35 | 05:45 21:24 | 05:17 22:00 | 05:35 21:54 | 06:20 21:06 | 07:10 19:58 | 07:59 18:49 | 07:53 16:52 | 08:35 16:30 |
15 | 08:36 16:59 | 07:50 17:54 | 06:50 18:44 | 06:40 20:37 | 05:43 21:26 | 05:17 22:00 | 05:36 21:53 | 06:22 21:04 | 07:11 19:55 | 08:01 18:47 | 07:55 16:51 | 08:36 16:30 |
16 | 08:35 17:01 | 07:49 17:56 | 06:48 18:46 | 06:38 20:38 | 05:42 21:27 | 05:17 22:01 | 05:37 21:52 | 06:23 21:02 | 07:13 19:53 | 08:03 18:45 | 07:57 16:49 | 08:37 16:31 |
17 | 08:34 17:03 | 07:47 17:58 | 06:46 18:47 | 06:36 20:40 | 05:40 21:29 | 05:17 22:01 | 05:38 21:51 | 06:25 21:00 | 07:15 19:51 | 08:04 18:43 | 07:59 16:48 | 08:38 16:31 |
18 | 08:33 17:04 | 07:45 18:00 | 06:43 18:49 | 06:34 20:42 | 05:39 21:30 | 05:17 22:02 | 05:40 21:49 | 06:26 20:58 | 07:16 19:48 | 08:06 18:41 | 08:00 16:47 | 08:38 16:31 |
19 | 08:32 17:06 | 07:43 18:02 | 06:41 18:51 | 06:31 20:43 | 05:38 21:32 | 05:17 22:02 | 05:41 21:48 | 06:28 20:56 | 07:18 19:46 | 08:08 18:39 | 08:02 16:45 | 08:39 16:31 |
20 | 08:31 17:08 | 07:41 18:03 | 06:39 18:53 | 06:29 20:45 | 05:36 21:33 | 05:17 22:02 | 05:42 21:47 | 06:30 20:54 | 07:20 19:44 | 08:10 18:37 | 08:04 16:44 | 08:40 16:32 |
21 | 08:30 17:09 | 07:39 18:05 | 06:37 18:54 | 06:27 20:47 | 05:35 21:35 | 05:18 22:03 | 05:44 21:46 | 06:31 20:52 | 07:21 19:41 | 08:11 18:34 | 08:05 16:43 | 08:40 16:32 |
22 | 08:29 17:11 | 07:36 18:07 | 06:34 18:56 | 06:25 20:48 | 05:34 21:36 | 05:18 22:03 | 05:45 21:45 | 06:33 20:49 | 07:23 19:39 | 08:13 18:32 | 08:07 16:42 | 08:41 16:33 |
23 | 08:28 17:13 | 07:34 18:09 | 06:32 18:58 | 06:23 20:50 | 05:32 21:38 | 05:18 22:03 | 05:46 21:43 | 06:34 20:47 | 07:24 19:37 | 08:15 18:30 | 08:08 16:41 | 08:41 16:33 |
24 | 08:26 17:14 | 07:32 18:11 | 06:30 18:59 | 06:21 20:52 | 05:31 21:39 | 05:18 22:03 | 05:48 21:42 | 06:36 20:45 | 07:26 19:34 | 08:16 18:28 | 08:10 16:40 | 08:42 16:34 |
25 | 08:25 17:16 | 07:30 18:12 | 06:27 19:01 | 06:19 20:53 | 05:30 21:40 | 05:19 22:03 | 05:49 21:40 | 06:38 20:43 | 07:28 19:32 | 08:18 18:26 | 08:12 16:39 | 08:42 16:35 |
26 | 08:24 17:18 | 07:28 18:14 | 06:25 19:03 | 06:17 20:55 | 05:29 21:42 | 05:19 22:03 | 05:51 21:39 | 06:39 20:41 | 07:29 19:30 | 08:20 18:24 | 08:13 16:38 | 08:42 16:35 |
27 | 08:22 17:20 | 07:26 18:16 | 07:23 20:04 | 06:15 20:57 | 05:28 21:43 | 05:20 22:03 | 05:52 21:38 | 06:41 20:39 | 07:31 19:28 | 08:22 18:22 | 08:15 16:37 | 08:42 16:36 |
28 | 08:21 17:21 | 07:24 18:18 | 07:21 20:06 | 06:13 20:58 | 05:27 21:44 | 05:20 22:03 | 05:54 21:36 | 06:43 20:36 | 07:33 19:25 | 08:24 18:21 | 08:16 16:36 | 08:43 16:37 |
29 | 08:20 17:23 | 07:18 20:08 | 06:11 21:00 | 05:26 21:45 | 05:21 22:03 | 05:55 21:34 | 06:44 20:34 | 07:34 19:23 | 08:25 18:19 | 08:18 16:35 | 08:43 16:38 | |
30 | 08:18 17:25 | 07:16 20:09 | 06:09 21:02 | 05:25 21:46 | 05:22 22:02 | 05:57 21:33 | 06:46 20:32 | 07:36 19:21 | 07:27 17:17 | 08:19 16:35 | 08:43 16:39 | |
31 | 08:17 17:27 | 07:14 20:11 | 05:24 21:48 | 05:58 21:31 | 06:47 20:30 | 07:29 17:15 | 08:43 16:40 |
Van Saturday 01 January tot en met Saturday 26 March Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van Sunday 27 March tot en met Saturday 29 October Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van Sunday 30 October tot en met Saturday 31 December Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 March 2022 om 15:33 MET.
De zomer begint op 21 June 2022 om 09:14 MEZT.
De herfst begint op 23 September 2022 om 01:04 MEZT.
De winter begint op 21 December 2022 om 21:48 MET.