De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:45 16:48 | 08:19 17:34 | 07:25 18:26 | 07:15 20:18 | 06:13 21:07 | 05:30 21:51 | 05:30 22:04 | 06:07 21:31 | 06:55 20:30 | 07:43 19:22 | 07:35 17:18 | 08:23 16:41 |
2 | 08:45 16:49 | 08:17 17:36 | 07:22 18:27 | 07:13 20:20 | 06:11 21:09 | 05:30 21:52 | 05:31 22:03 | 06:09 21:30 | 06:57 20:28 | 07:44 19:20 | 07:37 17:16 | 08:25 16:40 |
3 | 08:45 16:50 | 08:16 17:38 | 07:20 18:29 | 07:11 20:21 | 06:09 21:11 | 05:29 21:53 | 05:32 22:03 | 06:10 21:28 | 06:59 20:26 | 07:46 19:18 | 07:38 17:15 | 08:26 16:40 |
4 | 08:44 16:51 | 08:14 17:39 | 07:18 18:31 | 07:09 20:23 | 06:07 21:12 | 05:28 21:54 | 05:33 22:02 | 06:12 21:26 | 07:00 20:24 | 07:48 19:15 | 07:40 17:13 | 08:27 16:39 |
5 | 08:44 16:52 | 08:12 17:41 | 07:16 18:33 | 07:06 20:25 | 06:06 21:14 | 05:28 21:55 | 05:33 22:02 | 06:13 21:25 | 07:02 20:21 | 07:49 19:13 | 07:42 17:11 | 08:29 16:39 |
6 | 08:44 16:53 | 08:11 17:43 | 07:14 18:34 | 07:04 20:26 | 06:04 21:15 | 05:27 21:56 | 05:34 22:01 | 06:15 21:23 | 07:03 20:19 | 07:51 19:11 | 07:43 17:10 | 08:30 16:39 |
7 | 08:43 16:55 | 08:09 17:45 | 07:12 18:36 | 07:02 20:28 | 06:02 21:17 | 05:27 21:57 | 05:35 22:01 | 06:16 21:21 | 07:05 20:17 | 07:53 19:09 | 07:45 17:08 | 08:31 16:38 |
8 | 08:43 16:56 | 08:07 17:47 | 07:09 18:38 | 07:00 20:29 | 06:00 21:18 | 05:26 21:58 | 05:36 22:00 | 06:18 21:19 | 07:06 20:15 | 07:54 19:07 | 07:47 17:07 | 08:32 16:38 |
9 | 08:43 16:57 | 08:06 17:48 | 07:07 18:39 | 06:58 20:31 | 05:59 21:20 | 05:26 21:59 | 05:37 21:59 | 06:19 21:17 | 07:08 20:12 | 07:56 19:04 | 07:49 17:05 | 08:33 16:38 |
10 | 08:42 16:59 | 08:04 17:50 | 07:05 18:41 | 06:55 20:33 | 05:57 21:22 | 05:26 21:59 | 05:38 21:59 | 06:21 21:16 | 07:10 20:10 | 07:57 19:02 | 07:50 17:03 | 08:34 16:38 |
11 | 08:41 17:00 | 08:02 17:52 | 07:03 18:43 | 06:53 20:34 | 05:56 21:23 | 05:25 22:00 | 05:39 21:58 | 06:22 21:14 | 07:11 20:08 | 07:59 19:00 | 07:52 17:02 | 08:35 16:38 |
12 | 08:41 17:01 | 08:00 17:54 | 07:01 18:45 | 06:51 20:36 | 05:54 21:25 | 05:25 22:01 | 05:40 21:57 | 06:24 21:12 | 07:13 20:05 | 08:01 18:58 | 07:54 17:01 | 08:36 16:38 |
13 | 08:40 17:03 | 07:59 17:56 | 06:58 18:46 | 06:49 20:38 | 05:52 21:26 | 05:25 22:01 | 05:42 21:56 | 06:26 21:10 | 07:14 20:03 | 08:02 18:56 | 07:55 16:59 | 08:37 16:38 |
14 | 08:39 17:04 | 07:57 17:57 | 06:56 18:48 | 06:47 20:39 | 05:51 21:28 | 05:25 22:02 | 05:43 21:55 | 06:27 21:08 | 07:16 20:01 | 08:04 18:54 | 07:57 16:58 | 08:38 16:38 |
15 | 08:39 17:06 | 07:55 17:59 | 06:54 18:50 | 06:45 20:41 | 05:49 21:29 | 05:25 22:02 | 05:44 21:54 | 06:29 21:06 | 07:17 19:59 | 08:06 18:51 | 07:59 16:56 | 08:39 16:38 |
16 | 08:38 17:07 | 07:53 18:01 | 06:52 18:51 | 06:43 20:43 | 05:48 21:31 | 05:25 22:03 | 05:45 21:53 | 06:30 21:04 | 07:19 19:56 | 08:07 18:49 | 08:00 16:55 | 08:39 16:38 |
17 | 08:37 17:09 | 07:51 18:03 | 06:49 18:53 | 06:40 20:44 | 05:47 21:32 | 05:25 22:03 | 05:46 21:52 | 06:32 21:02 | 07:21 19:54 | 08:09 18:47 | 08:02 16:54 | 08:40 16:38 |
18 | 08:36 17:10 | 07:49 18:05 | 06:47 18:55 | 06:38 20:46 | 05:45 21:34 | 05:25 22:04 | 05:48 21:51 | 06:33 21:00 | 07:22 19:52 | 08:11 18:45 | 08:04 16:53 | 08:41 16:39 |
19 | 08:35 17:12 | 07:47 18:06 | 06:45 18:56 | 06:36 20:48 | 05:44 21:35 | 05:25 22:04 | 05:49 21:50 | 06:35 20:58 | 07:24 19:49 | 08:12 18:43 | 08:05 16:51 | 08:41 16:39 |
20 | 08:34 17:14 | 07:45 18:08 | 06:43 18:58 | 06:34 20:49 | 05:43 21:36 | 05:25 22:04 | 05:50 21:49 | 06:37 20:56 | 07:25 19:47 | 08:14 18:41 | 08:07 16:50 | 08:42 16:39 |
21 | 08:33 17:15 | 07:43 18:10 | 06:40 19:00 | 06:32 20:51 | 05:41 21:38 | 05:25 22:04 | 05:51 21:47 | 06:38 20:54 | 07:27 19:45 | 08:16 18:39 | 08:09 16:49 | 08:43 16:40 |
22 | 08:32 17:17 | 07:41 18:12 | 06:38 19:01 | 06:30 20:53 | 05:40 21:39 | 05:26 22:04 | 05:53 21:46 | 06:40 20:52 | 07:28 19:43 | 08:18 18:37 | 08:10 16:48 | 08:43 16:40 |
23 | 08:31 17:19 | 07:39 18:13 | 06:36 19:03 | 06:28 20:54 | 05:39 21:40 | 05:26 22:05 | 05:54 21:45 | 06:41 20:50 | 07:30 19:40 | 08:19 18:35 | 08:12 16:47 | 08:43 16:41 |
24 | 08:30 17:20 | 07:37 18:15 | 06:33 19:05 | 06:26 20:56 | 05:38 21:42 | 05:26 22:05 | 05:56 21:43 | 06:43 20:48 | 07:32 19:38 | 08:21 18:33 | 08:13 16:46 | 08:44 16:42 |
25 | 08:28 17:22 | 07:35 18:17 | 06:31 19:06 | 06:24 20:57 | 05:37 21:43 | 05:27 22:05 | 05:57 21:42 | 06:44 20:45 | 07:33 19:36 | 08:23 18:31 | 08:15 16:45 | 08:44 16:42 |
26 | 08:27 17:24 | 07:33 18:19 | 06:29 19:08 | 06:22 20:59 | 05:36 21:44 | 05:27 22:05 | 05:58 21:41 | 06:46 20:43 | 07:35 19:33 | 08:24 18:29 | 08:16 16:44 | 08:44 16:43 |
27 | 08:26 17:25 | 07:31 18:21 | 06:27 19:10 | 06:20 21:01 | 05:35 21:46 | 05:28 22:05 | 06:00 21:39 | 06:48 20:41 | 07:36 19:31 | 07:26 17:27 | 08:18 16:44 | 08:45 16:44 |
28 | 08:24 17:27 | 07:29 18:22 | 06:24 19:11 | 06:18 21:02 | 05:34 21:47 | 05:28 22:04 | 06:01 21:38 | 06:49 20:39 | 07:38 19:29 | 07:28 17:26 | 08:19 16:43 | 08:45 16:45 |
29 | 08:23 17:29 | 07:27 18:24 | 06:22 19:13 | 06:16 21:04 | 05:33 21:48 | 05:29 22:04 | 06:03 21:36 | 06:51 20:37 | 07:40 19:27 | 07:30 17:24 | 08:21 16:42 | 08:45 16:46 |
30 | 08:22 17:31 | 06:20 19:15 | 06:15 21:06 | 05:32 21:49 | 05:30 22:04 | 06:04 21:35 | 06:52 20:35 | 07:41 19:24 | 07:31 17:22 | 08:22 16:42 | 08:45 16:47 | |
31 | 08:20 17:32 | 07:18 20:16 | 05:31 21:50 | 06:06 21:33 | 06:54 20:32 | 07:33 17:20 | 08:45 16:48 |
Van maandag 01 januari tot en met zaterdag 30 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 31 maart tot en met zaterdag 26 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 27 oktober tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 maart 2024 om 03:07 MET.
De zomer begint op 20 juni 2024 om 20:51 MEZT.
De herfst begint op 22 september 2024 om 12:44 MEZT.
De winter begint op 21 december 2024 om 09:20 MET.