De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:39 16:45 | 08:13 17:31 | 07:20 18:22 | 07:12 20:13 | 06:10 21:02 | 05:28 21:45 | 05:28 21:58 | 06:04 21:26 | 06:52 20:25 | 07:38 19:18 | 07:30 17:15 | 08:18 16:38 |
2 | 08:39 16:46 | 08:12 17:33 | 07:18 18:24 | 07:09 20:15 | 06:08 21:04 | 05:27 21:46 | 05:29 21:57 | 06:06 21:24 | 06:53 20:23 | 07:40 19:16 | 07:31 17:13 | 08:19 16:38 |
3 | 08:39 16:47 | 08:10 17:35 | 07:16 18:25 | 07:07 20:17 | 06:06 21:05 | 05:27 21:47 | 05:29 21:57 | 06:07 21:23 | 06:55 20:21 | 07:42 19:14 | 07:33 17:12 | 08:20 16:37 |
4 | 08:39 16:48 | 08:09 17:36 | 07:14 18:27 | 07:05 20:18 | 06:04 21:07 | 05:26 21:48 | 05:30 21:56 | 06:09 21:21 | 06:56 20:19 | 07:43 19:11 | 07:35 17:10 | 08:22 16:37 |
5 | 08:38 16:50 | 08:07 17:38 | 07:11 18:29 | 07:03 20:20 | 06:03 21:08 | 05:26 21:49 | 05:31 21:56 | 06:10 21:19 | 06:58 20:17 | 07:45 19:09 | 07:37 17:08 | 08:23 16:36 |
6 | 08:38 16:51 | 08:06 17:40 | 07:09 18:30 | 07:01 20:21 | 06:01 21:10 | 05:25 21:50 | 05:32 21:55 | 06:12 21:18 | 07:00 20:14 | 07:46 19:07 | 07:38 17:07 | 08:24 16:36 |
7 | 08:38 16:52 | 08:04 17:42 | 07:07 18:32 | 06:58 20:23 | 05:59 21:11 | 05:25 21:51 | 05:33 21:55 | 06:13 21:16 | 07:01 20:12 | 07:48 19:05 | 07:40 17:05 | 08:25 16:36 |
8 | 08:37 16:53 | 08:02 17:43 | 07:05 18:34 | 06:56 20:25 | 05:57 21:13 | 05:24 21:52 | 05:34 21:54 | 06:15 21:14 | 07:03 20:10 | 07:50 19:03 | 07:42 17:03 | 08:26 16:35 |
9 | 08:37 16:55 | 08:01 17:45 | 07:03 18:36 | 06:54 20:26 | 05:56 21:15 | 05:24 21:53 | 05:35 21:53 | 06:16 21:12 | 07:04 20:08 | 07:51 19:01 | 07:43 17:02 | 08:27 16:35 |
10 | 08:36 16:56 | 07:59 17:47 | 07:01 18:37 | 06:52 20:28 | 05:54 21:16 | 05:23 21:53 | 05:36 21:53 | 06:18 21:10 | 07:06 20:05 | 07:53 18:58 | 07:45 17:00 | 08:28 16:35 |
11 | 08:36 16:57 | 07:57 17:49 | 06:58 18:39 | 06:50 20:30 | 05:53 21:18 | 05:23 21:54 | 05:37 21:52 | 06:19 21:08 | 07:07 20:03 | 07:54 18:56 | 07:47 16:59 | 08:29 16:35 |
12 | 08:35 16:59 | 07:55 17:50 | 06:56 18:41 | 06:48 20:31 | 05:51 21:19 | 05:23 21:55 | 05:38 21:51 | 06:21 21:07 | 07:09 20:01 | 07:56 18:54 | 07:48 16:58 | 08:30 16:35 |
13 | 08:34 17:00 | 07:54 17:52 | 06:54 18:42 | 06:45 20:33 | 05:50 21:21 | 05:23 21:55 | 05:39 21:50 | 06:22 21:05 | 07:10 19:59 | 07:58 18:52 | 07:50 16:56 | 08:31 16:35 |
14 | 08:34 17:02 | 07:52 17:54 | 06:52 18:44 | 06:43 20:35 | 05:48 21:22 | 05:23 21:56 | 05:40 21:49 | 06:24 21:03 | 07:12 19:56 | 07:59 18:50 | 07:52 16:55 | 08:32 16:35 |
15 | 08:33 17:03 | 07:50 17:56 | 06:50 18:46 | 06:41 20:36 | 05:47 21:24 | 05:23 21:56 | 05:41 21:48 | 06:25 21:01 | 07:13 19:54 | 08:01 18:48 | 07:53 16:53 | 08:33 16:35 |
16 | 08:32 17:05 | 07:48 17:58 | 06:47 18:47 | 06:39 20:38 | 05:45 21:25 | 05:23 21:57 | 05:43 21:47 | 06:27 20:59 | 07:15 19:52 | 08:03 18:46 | 07:55 16:52 | 08:34 16:36 |
17 | 08:31 17:06 | 07:46 17:59 | 06:45 18:49 | 06:37 20:39 | 05:44 21:26 | 05:23 21:57 | 05:44 21:46 | 06:29 20:57 | 07:17 19:50 | 08:04 18:44 | 07:57 16:51 | 08:34 16:36 |
18 | 08:30 17:08 | 07:44 18:01 | 06:43 18:50 | 06:35 20:41 | 05:43 21:28 | 05:23 21:57 | 05:45 21:45 | 06:30 20:55 | 07:18 19:47 | 08:06 18:42 | 07:58 16:50 | 08:35 16:36 |
19 | 08:29 17:09 | 07:42 18:03 | 06:41 18:52 | 06:33 20:43 | 05:41 21:29 | 05:23 21:58 | 05:46 21:44 | 06:32 20:53 | 07:20 19:45 | 08:08 18:40 | 08:00 16:49 | 08:36 16:37 |
20 | 08:28 17:11 | 07:40 18:05 | 06:38 18:54 | 06:31 20:44 | 05:40 21:31 | 05:23 21:58 | 05:48 21:43 | 06:33 20:51 | 07:21 19:43 | 08:09 18:38 | 08:01 16:48 | 08:36 16:37 |
21 | 08:27 17:12 | 07:38 18:06 | 06:36 18:55 | 06:29 20:46 | 05:39 21:32 | 05:23 21:58 | 05:49 21:42 | 06:35 20:49 | 07:23 19:41 | 08:11 18:36 | 08:03 16:46 | 08:37 16:37 |
22 | 08:26 17:14 | 07:36 18:08 | 06:34 18:57 | 06:27 20:48 | 05:38 21:33 | 05:23 21:58 | 05:50 21:40 | 06:36 20:47 | 07:24 19:38 | 08:13 18:34 | 08:05 16:45 | 08:37 16:38 |
23 | 08:25 17:16 | 07:34 18:10 | 06:32 18:59 | 06:25 20:49 | 05:36 21:35 | 05:24 21:58 | 05:51 21:39 | 06:38 20:45 | 07:26 19:36 | 08:14 18:32 | 08:06 16:44 | 08:38 16:39 |
24 | 08:24 17:17 | 07:32 18:12 | 06:29 19:00 | 06:23 20:51 | 05:35 21:36 | 05:24 21:59 | 05:53 21:38 | 06:39 20:43 | 07:27 19:34 | 08:16 18:30 | 08:08 16:43 | 08:38 16:39 |
25 | 08:23 17:19 | 07:30 18:13 | 06:27 19:02 | 06:21 20:52 | 05:34 21:37 | 05:25 21:59 | 05:54 21:36 | 06:41 20:40 | 07:29 19:32 | 08:18 18:28 | 08:09 16:43 | 08:38 16:40 |
26 | 08:22 17:21 | 07:28 18:15 | 06:25 19:04 | 06:19 20:54 | 05:33 21:38 | 05:25 21:59 | 05:56 21:35 | 06:42 20:38 | 07:31 19:29 | 08:19 18:26 | 08:11 16:42 | 08:38 16:41 |
27 | 08:20 17:22 | 07:26 18:17 | 06:23 19:05 | 06:17 20:56 | 05:32 21:40 | 05:25 21:58 | 05:57 21:34 | 06:44 20:36 | 07:32 19:27 | 07:21 17:24 | 08:12 16:41 | 08:39 16:41 |
28 | 08:19 17:24 | 07:24 18:19 | 06:20 19:07 | 06:15 20:57 | 05:31 21:41 | 05:26 21:58 | 05:58 21:32 | 06:46 20:34 | 07:34 19:25 | 07:23 17:22 | 08:14 16:40 | 08:39 16:42 |
29 | 08:18 17:26 | 07:22 18:20 | 06:18 19:08 | 06:13 20:59 | 05:30 21:42 | 05:27 21:58 | 06:00 21:31 | 06:47 20:32 | 07:35 19:23 | 07:25 17:20 | 08:15 16:39 | 08:39 16:43 |
30 | 08:16 17:28 | 06:16 19:10 | 06:11 21:00 | 05:30 21:43 | 05:27 21:58 | 06:01 21:29 | 06:49 20:30 | 07:37 19:20 | 07:26 17:19 | 08:16 16:39 | 08:39 16:44 | |
31 | 08:15 17:29 | 07:14 20:12 | 05:29 21:44 | 06:03 21:28 | 06:50 20:28 | 07:28 17:17 | 08:39 16:45 |
Van maandag 01 januari tot en met zaterdag 30 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 31 maart tot en met zaterdag 26 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 27 oktober tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 maart 2024 om 03:07 MET.
De zomer begint op 20 juni 2024 om 20:51 MEZT.
De herfst begint op 22 september 2024 om 12:44 MEZT.
De winter begint op 21 december 2024 om 09:20 MET.