De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:45 16:39 | 08:18 17:27 | 07:22 18:21 | 07:10 20:15 | 06:06 21:06 | 05:22 21:52 | 05:21 22:05 | 06:00 21:31 | 06:50 20:28 | 07:39 19:18 | 07:33 17:12 | 08:24 16:33 |
2 | 08:45 16:40 | 08:16 17:29 | 07:19 18:22 | 07:08 20:17 | 06:04 21:08 | 05:21 21:53 | 05:22 22:04 | 06:01 21:29 | 06:52 20:25 | 07:41 19:15 | 07:35 17:10 | 08:25 16:32 |
3 | 08:45 16:41 | 08:15 17:31 | 07:17 18:24 | 07:06 20:18 | 06:02 21:10 | 05:20 21:54 | 05:23 22:04 | 06:03 21:28 | 06:53 20:23 | 07:43 19:13 | 07:37 17:08 | 08:26 16:32 |
4 | 08:45 16:43 | 08:13 17:33 | 07:15 18:26 | 07:04 20:20 | 06:00 21:11 | 05:20 21:55 | 05:24 22:03 | 06:04 21:26 | 06:55 20:21 | 07:44 19:11 | 07:39 17:06 | 08:28 16:31 |
5 | 08:44 16:44 | 08:11 17:35 | 07:13 18:28 | 07:01 20:22 | 05:58 21:13 | 05:19 21:56 | 05:24 22:03 | 06:06 21:24 | 06:56 20:19 | 07:46 19:09 | 07:40 17:05 | 08:29 16:31 |
6 | 08:44 16:45 | 08:10 17:36 | 07:11 18:30 | 06:59 20:23 | 05:56 21:15 | 05:18 21:57 | 05:25 22:02 | 06:07 21:22 | 06:58 20:16 | 07:48 19:06 | 07:42 17:03 | 08:30 16:30 |
7 | 08:44 16:46 | 08:08 17:38 | 07:08 18:31 | 06:57 20:25 | 05:55 21:16 | 05:18 21:58 | 05:26 22:02 | 06:09 21:20 | 07:00 20:14 | 07:49 19:04 | 07:44 17:01 | 08:31 16:30 |
8 | 08:43 16:48 | 08:06 17:40 | 07:06 18:33 | 06:54 20:27 | 05:53 21:18 | 05:17 21:59 | 05:27 22:01 | 06:11 21:18 | 07:01 20:12 | 07:51 19:02 | 07:46 17:00 | 08:32 16:30 |
9 | 08:43 16:49 | 08:04 17:42 | 07:04 18:35 | 06:52 20:29 | 05:51 21:20 | 05:17 22:00 | 05:28 22:00 | 06:12 21:17 | 07:03 20:09 | 07:53 18:59 | 07:48 16:58 | 08:34 16:29 |
10 | 08:42 16:50 | 08:02 17:44 | 07:01 18:37 | 06:50 20:30 | 05:50 21:21 | 05:17 22:00 | 05:29 21:59 | 06:14 21:15 | 07:05 20:07 | 07:54 18:57 | 07:49 16:56 | 08:35 16:29 |
11 | 08:42 16:52 | 08:01 17:46 | 06:59 18:38 | 06:48 20:32 | 05:48 21:23 | 05:16 22:01 | 05:31 21:59 | 06:16 21:13 | 07:06 20:05 | 07:56 18:55 | 07:51 16:55 | 08:36 16:29 |
12 | 08:41 16:53 | 07:59 17:48 | 06:57 18:40 | 06:45 20:34 | 05:46 21:24 | 05:16 22:02 | 05:32 21:58 | 06:17 21:11 | 07:08 20:02 | 07:58 18:53 | 07:53 16:53 | 08:37 16:29 |
13 | 08:40 16:55 | 07:57 17:49 | 06:55 18:42 | 06:43 20:36 | 05:45 21:26 | 05:16 22:02 | 05:33 21:57 | 06:19 21:09 | 07:10 20:00 | 08:00 18:51 | 07:55 16:52 | 08:38 16:29 |
14 | 08:39 16:56 | 07:55 17:51 | 06:52 18:44 | 06:41 20:37 | 05:43 21:28 | 05:16 22:03 | 05:34 21:56 | 06:20 21:07 | 07:11 19:58 | 08:01 18:48 | 07:56 16:51 | 08:38 16:29 |
15 | 08:39 16:58 | 07:53 17:53 | 06:50 18:45 | 06:39 20:39 | 05:42 21:29 | 05:16 22:04 | 05:35 21:55 | 06:22 21:05 | 07:13 19:55 | 08:03 18:46 | 07:58 16:49 | 08:39 16:29 |
16 | 08:38 16:59 | 07:51 17:55 | 06:48 18:47 | 06:37 20:41 | 05:40 21:31 | 05:16 22:04 | 05:37 21:54 | 06:24 21:03 | 07:14 19:53 | 08:05 18:44 | 08:00 16:48 | 08:40 16:30 |
17 | 08:37 17:01 | 07:49 17:57 | 06:45 18:49 | 06:34 20:42 | 05:39 21:32 | 05:16 22:04 | 05:38 21:53 | 06:25 21:01 | 07:16 19:50 | 08:07 18:42 | 08:02 16:46 | 08:41 16:30 |
18 | 08:36 17:03 | 07:47 17:59 | 06:43 18:51 | 06:32 20:44 | 05:37 21:34 | 05:16 22:05 | 05:39 21:51 | 06:27 20:58 | 07:18 19:48 | 08:08 18:40 | 08:03 16:45 | 08:42 16:30 |
19 | 08:35 17:04 | 07:45 18:01 | 06:41 18:52 | 06:30 20:46 | 05:36 21:35 | 05:16 22:05 | 05:40 21:50 | 06:29 20:56 | 07:19 19:46 | 08:10 18:38 | 08:05 16:44 | 08:42 16:30 |
20 | 08:34 17:06 | 07:43 18:02 | 06:38 18:54 | 06:28 20:48 | 05:35 21:37 | 05:16 22:05 | 05:42 21:49 | 06:30 20:54 | 07:21 19:43 | 08:12 18:35 | 08:07 16:43 | 08:43 16:31 |
21 | 08:33 17:08 | 07:41 18:04 | 06:36 18:56 | 06:26 20:49 | 05:33 21:38 | 05:16 22:06 | 05:43 21:48 | 06:32 20:52 | 07:23 19:41 | 08:14 18:33 | 08:08 16:42 | 08:43 16:31 |
22 | 08:32 17:09 | 07:39 18:06 | 06:34 18:58 | 06:24 20:51 | 05:32 21:39 | 05:16 22:06 | 05:45 21:46 | 06:34 20:50 | 07:24 19:39 | 08:15 18:31 | 08:10 16:40 | 08:44 16:32 |
23 | 08:30 17:11 | 07:37 18:08 | 06:31 18:59 | 06:22 20:53 | 05:31 21:41 | 05:17 22:06 | 05:46 21:45 | 06:35 20:48 | 07:26 19:36 | 08:17 18:29 | 08:12 16:39 | 08:44 16:32 |
24 | 08:29 17:13 | 07:35 18:10 | 06:29 19:01 | 06:20 20:54 | 05:30 21:42 | 05:17 22:06 | 05:47 21:44 | 06:37 20:46 | 07:28 19:34 | 08:19 18:27 | 08:13 16:38 | 08:44 16:33 |
25 | 08:28 17:15 | 07:33 18:12 | 06:27 19:03 | 06:18 20:56 | 05:28 21:44 | 05:18 22:06 | 05:49 21:42 | 06:38 20:43 | 07:29 19:32 | 08:21 18:25 | 08:15 16:37 | 08:45 16:34 |
26 | 08:26 17:16 | 07:30 18:13 | 06:24 19:05 | 06:16 20:58 | 05:27 21:45 | 05:18 22:06 | 05:50 21:41 | 06:40 20:41 | 07:31 19:29 | 08:23 18:23 | 08:16 16:37 | 08:45 16:35 |
27 | 08:25 17:18 | 07:28 18:15 | 06:22 19:06 | 06:14 21:00 | 05:26 21:46 | 05:19 22:06 | 05:52 21:39 | 06:42 20:39 | 07:33 19:27 | 07:24 17:21 | 08:18 16:36 | 08:45 16:35 |
28 | 08:24 17:20 | 07:26 18:17 | 06:20 19:08 | 06:12 21:01 | 05:25 21:47 | 05:19 22:06 | 05:53 21:38 | 06:43 20:37 | 07:34 19:25 | 07:26 17:19 | 08:19 16:35 | 08:45 16:36 |
29 | 08:22 17:22 | 07:24 18:19 | 06:17 19:10 | 06:10 21:03 | 05:24 21:49 | 05:20 22:05 | 05:55 21:36 | 06:45 20:35 | 07:36 19:22 | 07:28 17:17 | 08:21 16:34 | 08:45 16:37 |
30 | 08:21 17:23 | 06:15 19:11 | 06:08 21:05 | 05:23 21:50 | 05:20 22:05 | 05:56 21:34 | 06:47 20:32 | 07:38 19:20 | 07:30 17:16 | 08:22 16:33 | 08:45 16:38 | |
31 | 08:19 17:25 | 07:13 20:13 | 05:23 21:51 | 05:58 21:33 | 06:48 20:30 | 07:31 17:14 | 08:45 16:39 |
Van Monday 01 January tot en met Saturday 30 March Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van Sunday 31 March tot en met Saturday 26 October Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van Sunday 27 October tot en met Tuesday 31 December Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 March 2024 om 03:07 MET.
De zomer begint op 20 June 2024 om 20:51 MEZT.
De herfst begint op 22 September 2024 om 12:44 MEZT.
De winter begint op 21 December 2024 om 09:20 MET.