De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2023 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:47 16:38 | 08:18 17:27 | 07:24 18:19 | 07:12 20:14 | 06:06 21:06 | 05:21 21:53 | 05:19 22:07 | 05:57 21:33 | 06:48 20:30 | 07:38 19:19 | 07:33 17:12 | 08:24 16:32 |
2 | 08:47 16:39 | 08:17 17:28 | 07:21 18:21 | 07:10 20:16 | 06:04 21:08 | 05:20 21:54 | 05:20 22:06 | 05:59 21:32 | 06:50 20:28 | 07:40 19:17 | 07:34 17:11 | 08:25 16:31 |
3 | 08:46 16:40 | 08:15 17:30 | 07:19 18:23 | 07:07 20:17 | 06:02 21:09 | 05:19 21:55 | 05:20 22:06 | 06:00 21:30 | 06:51 20:25 | 07:41 19:15 | 07:36 17:09 | 08:27 16:31 |
4 | 08:46 16:41 | 08:13 17:32 | 07:17 18:24 | 07:05 20:19 | 06:00 21:11 | 05:18 21:56 | 05:21 22:05 | 06:02 21:28 | 06:53 20:23 | 07:43 19:12 | 07:38 17:07 | 08:28 16:30 |
5 | 08:46 16:43 | 08:12 17:34 | 07:15 18:26 | 07:03 20:21 | 05:59 21:13 | 05:18 21:57 | 05:22 22:05 | 06:04 21:26 | 06:55 20:21 | 07:45 19:10 | 07:40 17:05 | 08:29 16:30 |
6 | 08:45 16:44 | 08:10 17:36 | 07:12 18:28 | 07:00 20:22 | 05:57 21:14 | 05:17 21:58 | 05:23 22:04 | 06:05 21:25 | 06:56 20:18 | 07:47 19:08 | 07:42 17:03 | 08:31 16:29 |
7 | 08:45 16:45 | 08:08 17:38 | 07:10 18:30 | 06:58 20:24 | 05:55 21:16 | 05:17 21:59 | 05:24 22:04 | 06:07 21:23 | 06:58 20:16 | 07:48 19:05 | 07:43 17:02 | 08:32 16:29 |
8 | 08:44 16:47 | 08:06 17:40 | 07:08 18:32 | 06:56 20:26 | 05:53 21:18 | 05:16 22:00 | 05:25 22:03 | 06:08 21:21 | 07:00 20:14 | 07:50 19:03 | 07:45 17:00 | 08:33 16:28 |
9 | 08:44 16:48 | 08:05 17:42 | 07:06 18:33 | 06:53 20:28 | 05:51 21:19 | 05:16 22:01 | 05:26 22:02 | 06:10 21:19 | 07:01 20:11 | 07:52 19:01 | 07:47 16:58 | 08:34 16:28 |
10 | 08:43 16:49 | 08:03 17:43 | 07:03 18:35 | 06:51 20:29 | 05:50 21:21 | 05:15 22:01 | 05:27 22:02 | 06:12 21:17 | 07:03 20:09 | 07:53 18:59 | 07:49 16:57 | 08:35 16:28 |
11 | 08:43 16:51 | 08:01 17:45 | 07:01 18:37 | 06:49 20:31 | 05:48 21:23 | 05:15 22:02 | 05:28 22:01 | 06:13 21:15 | 07:05 20:07 | 07:55 18:56 | 07:51 16:55 | 08:36 16:28 |
12 | 08:42 16:52 | 07:59 17:47 | 06:59 18:39 | 06:47 20:33 | 05:46 21:24 | 05:14 22:03 | 05:29 22:00 | 06:15 21:13 | 07:06 20:04 | 07:57 18:54 | 07:52 16:54 | 08:37 16:28 |
13 | 08:41 16:54 | 07:57 17:49 | 06:56 18:40 | 06:44 20:35 | 05:45 21:26 | 05:14 22:04 | 05:30 21:59 | 06:17 21:11 | 07:08 20:02 | 07:59 18:52 | 07:54 16:52 | 08:38 16:28 |
14 | 08:40 16:55 | 07:55 17:51 | 06:54 18:42 | 06:42 20:36 | 05:43 21:27 | 05:14 22:04 | 05:32 21:58 | 06:18 21:09 | 07:10 19:59 | 08:00 18:50 | 07:56 16:51 | 08:39 16:28 |
15 | 08:40 16:57 | 07:53 17:53 | 06:52 18:44 | 06:40 20:38 | 05:41 21:29 | 05:14 22:05 | 05:33 21:57 | 06:20 21:07 | 07:11 19:57 | 08:02 18:47 | 07:58 16:49 | 08:40 16:28 |
16 | 08:39 16:58 | 07:51 17:55 | 06:49 18:46 | 06:38 20:40 | 05:40 21:31 | 05:14 22:05 | 05:34 21:56 | 06:22 21:05 | 07:13 19:55 | 08:04 18:45 | 08:00 16:48 | 08:41 16:28 |
17 | 08:38 17:00 | 07:49 17:57 | 06:47 18:48 | 06:35 20:42 | 05:38 21:32 | 05:14 22:06 | 05:35 21:55 | 06:23 21:03 | 07:15 19:52 | 08:06 18:43 | 08:01 16:46 | 08:42 16:28 |
18 | 08:37 17:02 | 07:47 17:59 | 06:45 18:49 | 06:33 20:43 | 05:37 21:34 | 05:14 22:06 | 05:37 21:54 | 06:25 21:01 | 07:16 19:50 | 08:07 18:41 | 08:03 16:45 | 08:42 16:28 |
19 | 08:36 17:03 | 07:45 18:00 | 06:42 18:51 | 06:31 20:45 | 05:36 21:35 | 05:14 22:07 | 05:38 21:52 | 06:27 20:59 | 07:18 19:48 | 08:09 18:39 | 08:05 16:44 | 08:43 16:29 |
20 | 08:35 17:05 | 07:43 18:02 | 06:40 18:53 | 06:29 20:47 | 05:34 21:37 | 05:14 22:07 | 05:39 21:51 | 06:28 20:57 | 07:20 19:45 | 08:11 18:36 | 08:06 16:42 | 08:44 16:29 |
21 | 08:33 17:07 | 07:41 18:04 | 06:38 18:55 | 06:27 20:49 | 05:33 21:38 | 05:14 22:07 | 05:41 21:50 | 06:30 20:54 | 07:21 19:43 | 08:13 18:34 | 08:08 16:41 | 08:44 16:29 |
22 | 08:32 17:08 | 07:39 18:06 | 06:35 18:56 | 06:25 20:50 | 05:31 21:40 | 05:14 22:07 | 05:42 21:49 | 06:31 20:52 | 07:23 19:41 | 08:15 18:32 | 08:10 16:40 | 08:45 16:30 |
23 | 08:31 17:10 | 07:37 18:08 | 06:33 18:58 | 06:22 20:52 | 05:30 21:41 | 05:15 22:07 | 05:44 21:47 | 06:33 20:50 | 07:25 19:38 | 08:16 18:30 | 08:11 16:39 | 08:45 16:30 |
24 | 08:30 17:12 | 07:35 18:10 | 06:31 19:00 | 06:20 20:54 | 05:29 21:43 | 05:15 22:08 | 05:45 21:46 | 06:35 20:48 | 07:26 19:36 | 08:18 18:28 | 08:13 16:38 | 08:46 16:31 |
25 | 08:28 17:14 | 07:32 18:12 | 06:28 19:02 | 06:18 20:56 | 05:28 21:44 | 05:15 22:08 | 05:46 21:44 | 06:36 20:46 | 07:28 19:33 | 08:20 18:26 | 08:15 16:37 | 08:46 16:32 |
26 | 08:27 17:16 | 07:30 18:13 | 07:26 20:03 | 06:16 20:57 | 05:27 21:45 | 05:16 22:08 | 05:48 21:43 | 06:38 20:43 | 07:30 19:31 | 08:22 18:24 | 08:16 16:36 | 08:46 16:32 |
27 | 08:26 17:17 | 07:28 18:15 | 07:24 20:05 | 06:14 20:59 | 05:26 21:47 | 05:16 22:07 | 05:49 21:41 | 06:40 20:41 | 07:31 19:29 | 08:24 18:22 | 08:18 16:35 | 08:46 16:33 |
28 | 08:24 17:19 | 07:26 18:17 | 07:21 20:07 | 06:12 21:01 | 05:24 21:48 | 05:17 22:07 | 05:51 21:40 | 06:41 20:39 | 07:33 19:26 | 08:25 18:20 | 08:19 16:34 | 08:47 16:34 |
29 | 08:23 17:21 | 07:19 20:09 | 06:10 21:02 | 05:23 21:49 | 05:18 22:07 | 05:52 21:38 | 06:43 20:37 | 07:35 19:24 | 07:27 17:18 | 08:21 16:33 | 08:47 16:35 | |
30 | 08:21 17:23 | 07:17 20:10 | 06:08 21:04 | 05:22 21:50 | 05:18 22:07 | 05:54 21:37 | 06:45 20:34 | 07:36 19:22 | 07:29 17:16 | 08:22 16:33 | 08:47 16:36 | |
31 | 08:20 17:25 | 07:14 20:12 | 05:22 21:52 | 05:56 21:35 | 06:46 20:32 | 07:31 17:14 | 08:47 16:37 |
Van Sunday 01 January tot en met Saturday 25 March Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van Sunday 26 March tot en met Saturday 28 October Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van Sunday 29 October tot en met Sunday 31 December Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 March 2023 om 21:25 MET.
De zomer begint op 21 June 2023 om 14:58 MEZT.
De herfst begint op 23 September 2023 om 06:50 MEZT.
De winter begint op 22 December 2023 om 03:28 MET.