De onderstaande tabel geeft de tijden weer waarop het middelpunt van de zon in 2024 's ochtends boven de horizon verschijnt en 's avonds weer verdwijnt. Elke plaats op aarde heeft een eigen daglengte en een ander moment waarop de zon opkomt en ondergaat.
Omdat Nederland en België niet heel groot zijn, variëren de exacte tijden maximaal enkele minuten van elkaar. Selecteer hieronder een plaats voor de exacte tijdsaanduiding.
Almelo - Almere - Alphen aan den Rijn - Amersfoort - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Assen - Breda - Delft - Den Haag - Doetinchem - Dordrecht - Eindhoven - Enschede - Gouda - Groningen - Haarlem - Heerlen - Hengelo - Leeuwarden - Lelystad - Maastricht - Nijmegen - Oldenzaal - Roermond - Rotterdam - 's-Hertogenbosch - Tilburg - Utrecht - Veenwouden - Veghel - Vlissingen - Zeist - Zoetermeer - Zwolle - Gent - Brussel - Antwerpen - Leuven - Brugge - Brussel - Antwerpen - Gent - Charleroi - Liège - Brugge - Namur - Leuven - Mons - Mechelen - Aalst - La Louvière - Kortrijk - Hasselt - Sint-Niklaas - Oostende - Tournai - Genk - seraing - Roeselare - Moeskroen - Verviers - Dendermonde - Beringen - Turnhout - Vilvoorde - Lokeren - Sint-Truiden - Herstal - Geel - Ninove - Halle - Waregem - Châtelet - Ieper -
jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:40 16:32 | 08:12 17:20 | 07:15 18:14 | 07:04 20:08 | 05:58 21:00 | 05:14 21:46 | 05:13 21:59 | 05:52 21:25 | 06:43 20:21 | 07:33 19:11 | 07:27 17:05 | 08:18 16:25 |
2 | 08:39 16:33 | 08:10 17:22 | 07:13 18:16 | 07:01 20:10 | 05:57 21:02 | 05:13 21:48 | 05:14 21:59 | 05:54 21:23 | 06:45 20:19 | 07:34 19:09 | 07:29 17:03 | 08:19 16:25 |
3 | 08:39 16:34 | 08:09 17:24 | 07:11 18:17 | 06:59 20:12 | 05:55 21:04 | 05:13 21:49 | 05:15 21:58 | 05:55 21:22 | 06:46 20:17 | 07:36 19:06 | 07:31 17:01 | 08:21 16:24 |
4 | 08:39 16:35 | 08:07 17:25 | 07:09 18:19 | 06:57 20:14 | 05:53 21:05 | 05:12 21:50 | 05:16 21:58 | 05:57 21:20 | 06:48 20:14 | 07:38 19:04 | 07:33 16:59 | 08:22 16:24 |
5 | 08:39 16:36 | 08:05 17:27 | 07:06 18:21 | 06:54 20:15 | 05:51 21:07 | 05:11 21:51 | 05:17 21:57 | 05:59 21:18 | 06:50 20:12 | 07:39 19:02 | 07:34 16:57 | 08:23 16:23 |
6 | 08:38 16:37 | 08:03 17:29 | 07:04 18:23 | 06:52 20:17 | 05:49 21:09 | 05:11 21:52 | 05:18 21:57 | 06:00 21:16 | 06:51 20:10 | 07:41 18:59 | 07:36 16:56 | 08:24 16:23 |
7 | 08:38 16:39 | 08:02 17:31 | 07:02 18:25 | 06:50 20:19 | 05:47 21:10 | 05:10 21:52 | 05:19 21:56 | 06:02 21:14 | 06:53 20:07 | 07:43 18:57 | 07:38 16:54 | 08:26 16:22 |
8 | 08:38 16:40 | 08:00 17:33 | 07:00 18:26 | 06:48 20:21 | 05:46 21:12 | 05:10 21:53 | 05:20 21:55 | 06:03 21:12 | 06:54 20:05 | 07:45 18:55 | 07:40 16:52 | 08:27 16:22 |
9 | 08:37 16:41 | 07:58 17:35 | 06:57 18:28 | 06:45 20:22 | 05:44 21:14 | 05:09 21:54 | 05:21 21:55 | 06:05 21:11 | 06:56 20:03 | 07:46 18:53 | 07:42 16:51 | 08:28 16:22 |
10 | 08:36 16:43 | 07:56 17:37 | 06:55 18:30 | 06:43 20:24 | 05:42 21:15 | 05:09 21:55 | 05:22 21:54 | 06:07 21:09 | 06:58 20:00 | 07:48 18:50 | 07:43 16:49 | 08:29 16:22 |
11 | 08:36 16:44 | 07:54 17:39 | 06:53 18:32 | 06:41 20:26 | 05:40 21:17 | 05:09 21:56 | 05:23 21:53 | 06:08 21:07 | 06:59 19:58 | 07:50 18:48 | 07:45 16:48 | 08:30 16:22 |
12 | 08:35 16:46 | 07:53 17:40 | 06:50 18:33 | 06:38 20:27 | 05:39 21:18 | 05:08 21:56 | 05:24 21:52 | 06:10 21:05 | 07:01 19:56 | 07:51 18:46 | 07:47 16:46 | 08:31 16:22 |
13 | 08:34 16:47 | 07:51 17:42 | 06:48 18:35 | 06:36 20:29 | 05:37 21:20 | 05:08 21:57 | 05:25 21:51 | 06:12 21:03 | 07:03 19:53 | 07:53 18:44 | 07:49 16:45 | 08:32 16:22 |
14 | 08:34 16:49 | 07:49 17:44 | 06:46 18:37 | 06:34 20:31 | 05:36 21:22 | 05:08 21:57 | 05:26 21:50 | 06:13 21:01 | 07:04 19:51 | 07:55 18:41 | 07:50 16:43 | 08:33 16:22 |
15 | 08:33 16:50 | 07:47 17:46 | 06:43 18:39 | 06:32 20:33 | 05:34 21:23 | 05:08 21:58 | 05:28 21:49 | 06:15 20:59 | 07:06 19:49 | 07:57 18:39 | 07:52 16:42 | 08:34 16:22 |
16 | 08:32 16:52 | 07:45 17:48 | 06:41 18:41 | 06:30 20:34 | 05:33 21:25 | 05:08 21:58 | 05:29 21:48 | 06:16 20:57 | 07:08 19:46 | 07:58 18:37 | 07:54 16:40 | 08:34 16:22 |
17 | 08:31 16:53 | 07:43 17:50 | 06:39 18:42 | 06:27 20:36 | 05:31 21:26 | 05:08 21:59 | 05:30 21:47 | 06:18 20:54 | 07:09 19:44 | 08:00 18:35 | 07:56 16:39 | 08:35 16:22 |
18 | 08:30 16:55 | 07:41 17:52 | 06:36 18:44 | 06:25 20:38 | 05:30 21:28 | 05:08 21:59 | 05:32 21:46 | 06:20 20:52 | 07:11 19:42 | 08:02 18:33 | 07:57 16:38 | 08:36 16:22 |
19 | 08:29 16:57 | 07:39 17:54 | 06:34 18:46 | 06:23 20:40 | 05:28 21:29 | 05:08 22:00 | 05:33 21:44 | 06:21 20:50 | 07:13 19:39 | 08:04 18:31 | 07:59 16:37 | 08:36 16:23 |
20 | 08:28 16:58 | 07:37 17:55 | 06:32 18:48 | 06:21 20:41 | 05:27 21:31 | 05:08 22:00 | 05:34 21:43 | 06:23 20:48 | 07:14 19:37 | 08:06 18:28 | 08:01 16:35 | 08:37 16:23 |
21 | 08:27 17:00 | 07:35 17:57 | 06:29 18:49 | 06:19 20:43 | 05:26 21:32 | 05:08 22:00 | 05:36 21:42 | 06:25 20:46 | 07:16 19:34 | 08:07 18:26 | 08:02 16:34 | 08:38 16:24 |
22 | 08:26 17:02 | 07:33 17:59 | 06:27 18:51 | 06:17 20:45 | 05:24 21:34 | 05:09 22:00 | 05:37 21:41 | 06:26 20:44 | 07:18 19:32 | 08:09 18:24 | 08:04 16:33 | 08:38 16:24 |
23 | 08:24 17:04 | 07:30 18:01 | 06:25 18:53 | 06:15 20:46 | 05:23 21:35 | 05:09 22:00 | 05:39 21:39 | 06:28 20:42 | 07:19 19:30 | 08:11 18:22 | 08:06 16:32 | 08:38 16:25 |
24 | 08:23 17:05 | 07:28 18:03 | 06:22 18:55 | 06:12 20:48 | 05:22 21:36 | 05:09 22:00 | 05:40 21:38 | 06:30 20:39 | 07:21 19:27 | 08:13 18:20 | 08:07 16:31 | 08:39 16:25 |
25 | 08:22 17:07 | 07:26 18:05 | 06:20 18:56 | 06:10 20:50 | 05:21 21:38 | 05:10 22:00 | 05:41 21:36 | 06:31 20:37 | 07:23 19:25 | 08:14 18:18 | 08:09 16:30 | 08:39 16:26 |
26 | 08:21 17:09 | 07:24 18:06 | 06:18 18:58 | 06:08 20:52 | 05:20 21:39 | 05:10 22:00 | 05:43 21:35 | 06:33 20:35 | 07:24 19:23 | 08:16 18:16 | 08:10 16:29 | 08:39 16:27 |
27 | 08:19 17:11 | 07:22 18:08 | 06:15 19:00 | 06:06 20:53 | 05:19 21:40 | 05:11 22:00 | 05:44 21:33 | 06:35 20:33 | 07:26 19:20 | 07:18 17:14 | 08:12 16:28 | 08:39 16:28 |
28 | 08:18 17:13 | 07:20 18:10 | 06:13 19:01 | 06:04 20:55 | 05:18 21:42 | 05:11 22:00 | 05:46 21:32 | 06:36 20:30 | 07:28 19:18 | 07:20 17:12 | 08:13 16:27 | 08:40 16:29 |
29 | 08:16 17:14 | 07:17 18:12 | 06:11 19:03 | 06:02 20:57 | 05:17 21:43 | 05:12 22:00 | 05:47 21:30 | 06:38 20:28 | 07:29 19:16 | 07:22 17:10 | 08:15 16:27 | 08:40 16:29 |
30 | 08:15 17:16 | 06:08 19:05 | 06:00 20:59 | 05:16 21:44 | 05:13 22:00 | 05:49 21:28 | 06:40 20:26 | 07:31 19:13 | 07:23 17:08 | 08:16 16:26 | 08:40 16:30 | |
31 | 08:13 17:18 | 07:06 20:07 | 05:15 21:45 | 05:51 21:27 | 06:41 20:24 | 07:25 17:07 | 08:40 16:31 |
Van maandag 01 januari tot en met zaterdag 30 maart Middel-Europese (winter)tijd (MET).
Van zondag 31 maart tot en met zaterdag 26 oktober Middel-Europese zomertijd (MEZT).
Van zondag 27 oktober tot en met dinsdag 31 december Middel-Europese (winter)tijd (MET).
De lente begint op 20 maart 2024 om 03:07 MET.
De zomer begint op 20 juni 2024 om 20:51 MEZT.
De herfst begint op 22 september 2024 om 12:44 MEZT.
De winter begint op 21 december 2024 om 09:20 MET.